Информация об ограничении (отключении) ЖКУ для должников
УВЕДОМЛЕНИЕ
об ограничении (отключении) коммунальных услуг в связи с задолженностью
10.12.2025 – 15.01.2026
Уважаемые собственники и наниматели!
По состоянию на ноябрь 2025 года по вашему адресу образовалась значительная задолженность за жилищно-коммунальные услуги (содержание жилья, водоснабжение и водоотведение). Сумма долга существенно превышает установленный норматив, дающий нам право ограничить предоставление услуг.
В соответствии со ст. 153–155 ЖК РФ и п. 114–122, пп. «д» п. 32 Правил № 354
ООО «Сити Лидер» уведомляет:
Через 20 дней с даты размещения настоящего уведомления (см. дату планируемого ограничения ниже) будет введено ограничение или полное прекращение подачи услуги водоотведения (канализации) и/или электроснабжения до полного погашения задолженности и всех связанных расходов.
Обращаем внимание:
- Оплата напрямую в АО «Мосводоканал» или АО «Мосэнергосбыт» не погашает долг перед управляющей компанией за содержание внутридомовых сетей.
- Наличие судебного решения для ограничения услуги не требуется.
- Самовольное подключение или срыв ограничительных устройств запрещены, приведут к повторному отключению, аварийным ситуациям и дополнительным расходам за ваш счёт.
- Все затраты на введение ограничения и последующее возобновление услуги оплачивает должник.
Чтобы избежать отключения и снять уже введённое ограничение:
Приходите в абонентский отдел ООО «Сити Лидер»
Адрес: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп. 3
Часы работы: пн, вт, чт 9:00–18:00, пт 9:00–17:00, перерыв 13:00–13:45
Тел.: +7 (495) 568-01-17 доб. 350
Вам нужно:
1. Получить и оплатить квитанции на основной долг и пени
2. Оплатить услугу по снятию ограничения
3. Предоставить все оплаченные квитанции — после этого услуга будет возобновлена
Данное уведомление направляется однократно (подп. «а» п. 119 Постановления № 354).
Просим погасить задолженность в кратчайшие сроки.
ДОКУМЕНТЫ:
Список квартир-должников за услуги ЖКХ в домах ЖК «Царицыно» (файл PDF)
Список квартир-должников за услуги ЖКХ в домах ЖК "Царицыно"
(по состоянию на 19 ноября 2025)
Дата планируемого ограничения (отключения)
10.12.2025 – 15.01.2026
Адрес: | № | Мес. | Cумма | Дата |
| д.3 к.1 | 20 | 13 | 57 319,42 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.1 | 48 | 9 | 84 472,09 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.1 | 117 | 6 | 46 904,80 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.10 | 3 | 11 | 36 903,90 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.10 | 10 | 6 | 31 047,22 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.10 | 12 | 5 | 39 139,79 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.10 | 32 | 12 | 125 549,33 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.10 | 39 | 74 | 465 836,00 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.10 | 80 | 6 | 70 684,74 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.10 | 129 | 22 | 324 349,53 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.10 | 143 | 43 | 249 910,29 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.10 | 168 | 24 | 59 772,46 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.10 | 202 | 75 | 570 086,96 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.10 | 270 | 5 | 38 349,67 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.11 | 8 | 9 | 23 596,34 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.11 | 14 | 10 | 24 990,08 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.11 | 36 | 27 | 170 063,89 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.11 | 38 | 9 | 46 793,80 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.11 | 64 | 29 | 210 695,56 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.11 | 98 | 27 | 134 684,17 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.11 | 113 | 28 | 167 740,32 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.11 | 120 | 52 | 313 763,99 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.11 | 163 | 27 | 135 037,70 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.11 | 167 | 25 | 129 058,73 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.11 | 170 | 27 | 135 037,70 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.11 | 205 | 14 | 89 183,88 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.11 | 256 | 45 | 274 146,96 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.3 | 15 | 16 | 108 603,62 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.3 | 23 | 25 | 298 700,58 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.3 | 84 | 4 | 22 440,00 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.3 | 135 | 13 | 62 518,57 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.3 | 155 | 27 | 57 930,34 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.3 | 170 | 19 | 94 951,40 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.3 | 187 | 44 | 575 515,86 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.3 | 198 | 7 | 66 114,21 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.3 | 228 | 19 | 48 820,17 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.3 | 253 | 22 | 76 020,53 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.4 | 137 | 14 | 46 162,50 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.4 | 172 | 7 | 40 278,56 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.4 | 206 | 7 | 37 367,56 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.4 | 233 | 10 | 83 552,87 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.4 | 245 | 23 | 167 242,50 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.4 | 306 | 15 | 51 062,81 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.4 | 312 | 4 | 19 754,69 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.5 | 46 | 5 | 33 742,41 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.5 | 47 | 15 | 73 752,60 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.5 | 72 | 9 | 46 195,61 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.5 | 73 | 4 | 33 449,31 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.7 | 18 | 6 | 26 056,54 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.7 | 39 | 51 | 110 016,75 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.7 | 69 | 18 | 118 502,07 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.7 | 70 | 35 | 124 553,22 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.7 | 110 | 20 | 120 059,71 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.7 | 136 | 40 | 222 478,98 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.8 | 30 | 31 | 308 146,66 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.8 | 95 | 14 | 139 364,34 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.9 | 52 | 6 | 46 555,24 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.9 | 58 | 8 | 44 960,39 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.9 | 86 | 29 | 100 490,18 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.9 | 122 | 5 | 61 804,73 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.9 | 187 | 4 | 19 173,76 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.3 к.9 | 211 | 5 | 22 632,48 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.1 | 1 | 4 | 16 517,38 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.1 | 36 | 7 | 20 366,10 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.1 | 122 | 10 | 53 124,67 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.1 | 154 | 24 | 157 626,41 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.1 | 244 | 6 | 32 796,34 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.2 | 6 | 74 | 916 949,12 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.2 | 26 | 22 | 200 327,56 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.2 | 46 | 9 | 56 067,79 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.2 | 169 | 46 | 745 433,97 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.2 | 206 | 64 | 551 989,63 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.2 | 233 | 4 | 47 306,10 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.2 | 248 | 25 | 196 491,21 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.2 | 257 | 14 | 162 687,79 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.2 | 285 | 4 | 58 595,08 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.2 | 327 | 7 | 37 789,05 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.2 | 368 | 4 | 78 910,51 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.2 | 371 | 4 | 32 890,74 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.2 | 384 | 16 | 141 124,28 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.2 | 429 | 75 | 497 903,66 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.2 | 447 | 5 | 19 205,78 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.2 | 455 | 73 | 872 636,39 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.2 | 509 | 5 | 37 107,10 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.2 | 579 | 14 | 133 058,75 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.2 | 606 | 18 | 112 293,25 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.2 | 702 | 17 | 119 403,76 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.2 | 734 | 5 | 56 943,11 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.2 | 816 | 15 | 50 941,34 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.2 | 862 | 5 | 40 206,22 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 10 | 4 | 24 552,89 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 144 | 20 | 158 548,38 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 166 | 6 | 57 559,47 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 234 | 9 | 167 505,20 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 235 | 6 | 46 646,47 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 257 | 19 | 226 473,46 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 267 | 30 | 491 563,42 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 316 | 33 | 764 673,86 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 337 | 25 | 279 854,33 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 362 | 4 | 104 774,63 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 399 | 5 | 44 095,06 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 532 | 4 | 21 095,20 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 578 | 16 | 124 230,83 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 604 | 10 | 150 475,77 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 645 | 17 | 211 028,26 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 663 | 15 | 104 005,27 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 680 | 12 | 100 542,33 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 703 | 6 | 46 744,42 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 766 | 4 | 29 365,93 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 767 | 6 | 44 693,50 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 850 | 6 | 45 204,00 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 881 | 82 | 947 958,23 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 931 | 4 | 35 616,80 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 935 | 10 | 83 982,93 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 951 | 4 | 33 080,78 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 1002 | 4 | 26 785,04 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 1030 | 5 | 37 472,43 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.3 | 1036 | 4 | 21 312,41 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.4 | 46 | 18 | 229 270,81 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.4 | 55 | 6 | 16 227,04 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.4 | 56 | 7 | 17 974,00 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.4 | 58 | 7 | 18 674,18 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.4 | 179 | 51 | 304 374,11 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.4 | 230 | 66 | 517 577,26 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.4 | 236 | 5 | 49 200,41 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.4 | 253 | 8 | 90 885,09 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.4 | 260 | 18 | 229 508,07 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.4 | 313 | 24 | 131 028,35 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.4 | 314 | 5 | 19 008,49 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.5 к.4 | 388 | 7 | 102 869,92 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 2 | 19 | 80 357,77 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 5 | 15 | 64 853,39 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 6 | 18 | 142 518,52 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 11 | 20 | 155 972,08 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 19 | 6 | 28 568,44 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 23 | 7 | 67 050,88 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 24 | 7 | 17 181,34 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 32 | 8 | 26 218,42 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 34 | 7 | 71 331,87 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 42 | 6 | 18 494,96 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 43 | 5 | 24 147,52 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 45 | 22 | 109 909,35 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 47 | 16 | 88 777,16 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 52 | 16 | 88 777,16 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 54 | 14 | 64 635,93 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 55 | 5 | 35 612,14 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 62 | 6 | 18 785,46 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 75 | 17 | 117 892,27 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 76 | 25 | 128 683,36 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 77 | 6 | 19 572,22 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 81 | 18 | 142 275,94 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 82 | 16 | 89 626,25 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 85 | 17 | 117 892,27 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 86 | 18 | 142 275,94 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 87 | 16 | 89 807,00 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 90 | 17 | 117 892,27 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 91 | 18 | 142 275,94 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 93 | 14 | 62 335,15 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 94 | 14 | 64 635,93 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 95 | 17 | 117 892,27 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 96 | 16 | 94 114,98 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 101 | 7 | 111 743,90 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 106 | 17 | 118 862,57 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 109 | 7 | 21 373,71 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 113 | 18 | 143 367,88 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 118 | 21 | 153 899,34 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 123 | 8 | 16 332,94 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 127 | 14 | 79 519,39 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 140 | 5 | 26 329,74 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 157 | 12 | 69 678,58 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 160 | 7 | 44 626,64 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 161 | 18 | 143 367,88 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 166 | 7 | 56 157,64 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 170 | 11 | 49 489,67 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 173 | 18 | 143 367,88 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 177 | 10 | 20 938,75 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 184 | 20 | 116 069,24 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 185 | 18 | 143 367,88 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 188 | 4 | 7 967,80 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 190 | 23 | 108 042,61 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 191 | 16 | 130 032,45 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 196 | 23 | 108 042,61 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 197 | 18 | 143 367,88 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 199 | 13 | 74 267,33 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 200 | 14 | 65 484,95 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 201 | 14 | 65 484,95 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 202 | 17 | 126 384,12 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 203 | 18 | 143 367,88 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 204 | 16 | 93 629,63 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 205 | 16 | 90 111,60 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 206 | 14 | 65 484,95 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 207 | 14 | 65 484,95 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 208 | 15 | 110 539,85 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 209 | 16 | 127 523,61 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 213 | 8 | 41 743,43 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 217 | 4 | 18 705,60 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 221 | 7 | 13 282,42 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 223 | 23 | 76 258,59 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 226 | 12 | 55 060,38 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 229 | 23 | 76 258,59 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 238 | 23 | 76 258,59 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 242 | 12 | 49 827,89 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 243 | 15 | 47 744,81 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 254 | 10 | 59 781,96 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 256 | 8 | 39 552,24 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 263 | 23 | 76 258,59 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 280 | 11 | 51 767,17 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 281 | 6 | 27 869,58 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 284 | 13 | 78 634,56 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 285 | 10 | 48 883,15 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 286 | 14 | 64 029,34 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 288 | 16 | 94 600,10 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 289 | 23 | 54 300,98 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 299 | 5 | 16 636,49 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 302 | 8 | 15 561,60 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 312 | 5 | 26 745,60 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 313 | 7 | 32 242,47 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 318 | 14 | 64 999,93 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 327 | 5 | 25 030,83 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 329 | 13 | 77 741,45 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 330 | 14 | 83 648,54 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 332 | 6 | 12 143,15 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 334 | 14 | 83 076,04 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 336 | 6 | 26 983,12 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 343 | 7 | 13 705,46 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 345 | 7 | 23 640,88 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 351 | 13 | 55 901,50 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 354 | 6 | 35 778,09 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 356 | 24 | 37 364,38 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 360 | 16 | 94 600,10 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 365 | 23 | 123 087,83 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 366 | 15 | 113 208,59 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 369 | 23 | 72 619,12 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 371 | 10 | 106 597,06 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 376 | 23 | 76 501,33 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 377 | 18 | 143 003,88 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 380 | 6 | 12 044,83 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 389 | 23 | 125 511,64 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 398 | 24 | 48 161,04 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 402 | 23 | 109 983,49 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 407 | 7 | 39 280,00 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 413 | 10 | 133 092,58 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 414 | 17 | 125 485,75 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 420 | 8 | 37 463,85 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 425 | 18 | 143 489,15 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 436 | 19 | 62 559,33 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 438 | 23 | 109 741,09 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 439 | 24 | 46 947,83 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 442 | 13 | 74 932,04 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 443 | 8 | 88 216,51 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 453 | 5 | 15 355,43 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 455 | 18 | 143 489,15 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 456 | 18 | 128 082,60 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 459 | 6 | 19 812,07 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 460 | 11 | 64 783,71 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 461 | 18 | 143 489,15 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 466 | 8 | 43 829,13 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 467 | 18 | 143 489,15 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 468 | 18 | 128 082,60 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 471 | 16 | 89 869,02 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 473 | 16 | 127 644,88 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 475 | 14 | 65 484,95 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 479 | 17 | 117 892,27 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 485 | 7 | 34 464,49 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 493 | 7 | 39 405,62 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 498 | 5 | 26 745,95 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 500 | 6 | 13 364,77 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 501 | 18 | 32 708,09 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 502 | 10 | 30 993,96 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 506 | 24 | 42 580,63 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 509 | 17 | 73 189,71 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 511 | 5 | 22 055,11 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 513 | 8 | 42 431,70 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 519 | 23 | 99 671,96 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 520 | 7 | 35 472,00 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 523 | 23 | 123 813,23 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 533 | 16 | 125 930,01 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 547 | 23 | 72 740,71 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 548 | 5 | 43 492,64 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 549 | 17 | 118 013,47 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 551 | 14 | 62 209,69 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 554 | 17 | 118 013,47 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 558 | 16 | 126 310,47 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 559 | 17 | 133 261,10 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 572 | 25 | 48 883,37 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 575 | 10 | 57 486,46 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 579 | 32 | 169 302,19 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 583 | 18 | 123 961,62 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 594 | 4 | 24 820,15 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 601 | 39 | 71 001,33 | 10.12.2025–15.01.2026 |
| д.7/1 к.1 | 603 | 18 | 122 940,69 | 10.12.2025–15.01.2026 |
