ОТКЛЮЧЕНИЕ ЖКУ ЗА ДОЛГИ декабрь 2025 – январь 2026 | КВАРТИРЫ
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЖКУ
Долг за период: декабрь 2025 – январь 2026
Уважаемые собственники и наниматели квартир!
По состоянию на декабрь 2025 года * по вашему лицевому счёту образовалась задолженность за жилищно-коммунальные услуги, превышающая установленный норматив.
Через 20 дней с даты публикации будет введено ограничение или полное отключение услуги водоотведения (канализации) и/или электроснабжения до полного погашения долга и пени.
- Оплата напрямую в Мосводоканал/Мосэнергосбыт НЕ погашает долг перед УК
- Судебное решение для отключения НЕ требуется
- Самовольное подключение запрещено и приведёт к повторному отключению + штрафам
- Все расходы на отключение и подключение оплачивает должник
Чтобы избежать отключения — приходите в абонентский отдел:
г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп. 3
пн, вт, чт 9:00–18:00 │ пт 9:00–17:00 (перерыв 13:00–13:45)
Тел.: +7 (495) 568-01-17 доб. 350
Погасите долг до 12 января 2026 — сохраните услуги в квартире!
* Если ваш долг за услуги ЖКХ постоянно превышает 3 месяца, с момента первой публикации в списке должников вы считаетесь уведомленным о возможном ограничении услуг.
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ ЗА УСЛУГИ ЖКХ НА ОГРАНИЧЕНИЕ (ОТКЛЮЧЕНИЕ)
коммунальных услуг в домах ЖК «Царицыно»
(по состоянию на 22 декабря 2025)
Дата планируемого ограничения (отключения): 12.01.2026 – 31.01.2026
| Адрес | № кв | Мес. долга | Сумма долга | Дата планируемого огранич. (откл.) |
|---|---|---|---|---|
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.1 | 20 | 9 | 40727,48 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.1 | 48 | 4 | 42046,46 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.1 | 59 | 6 | 40731,78 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.1 | 93 | 3 | 24692,62 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.1 | 117 | 8 | 45004,27 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.3 | 15 | 16 | 105632,72 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.3 | 23 | 25 | 293419,8 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.3 | 72 | 4 | 18825,15 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.3 | 135 | 14 | 63935,82 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.3 | 155 | 26 | 53903,76 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.3 | 157 | 8 | 44947,37 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.3 | 170 | 19 | 90288,39 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.3 | 228 | 18 | 39677,25 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.3 | 253 | 19 | 64768,89 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.4 | 172 | 6 | 44454,14 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.4 | 233 | 10 | 77558,3 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.4 | 245 | 22 | 161501,13 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.4 | 252 | 5 | 80921,8 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.4 | 306 | 15 | 51931,03 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.5 | 47 | 15 | 72938,98 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.5 | 89 | 3 | 23086,56 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.7 | 39 | 46 | 103253,92 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.7 | 69 | 17 | 113120,21 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.7 | 70 | 32 | 115719,89 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.7 | 110 | 19 | 115198,13 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.7 | 136 | 37 | 211800,93 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.8 | 30 | 28 | 288082,81 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.8 | 41 | 3 | 75279,5 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.8 | 75 | 4 | 32942,6 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.8 | 95 | 12 | 125727,97 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.9 | 78 | 23 | 105697,09 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.9 | 86 | 6 | 28800,4 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.9 | 144 | 14 | 129760,93 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.10 | 3 | 10 | 37676,49 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.10 | 32 | 9 | 102251,1 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.10 | 39 | 27 | 165466,91 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.10 | 50 | 15 | 208723,5 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.10 | 80 | 4 | 48827,05 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.10 | 143 | 41 | 241402,46 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.10 | 168 | 22 | 58933,73 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.10 | 202 | 45 | 360821,06 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.11 | 36 | 25 | 163053,05 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.11 | 38 | 9 | 49117,98 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.11 | 64 | 26 | 200689,21 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.11 | 113 | 26 | 161681,11 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.11 | 120 | 48 | 298823,1 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.11 | 163 | 26 | 131502,43 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.11 | 167 | 24 | 125649,04 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.11 | 170 | 26 | 131502,43 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.11 | 205 | 14 | 88786,9 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.3 к.11 | 256 | 42 | 259534,51 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.1 | 1 | 4 | 17899,93 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.1 | 77 | 3 | 23099,54 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.1 | 119 | 3 | 23916,65 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.1 | 122 | 10 | 50945,32 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.1 | 154 | 18 | 126477,71 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.1 | 244 | 6 | 34322,9 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.2 | 6 | 39 | 442843,92 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.2 | 46 | 7 | 55783,01 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.2 | 157 | 12 | 89418,22 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.2 | 169 | 29 | 441602,3 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.2 | 206 | 39 | 311469,91 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.2 | 248 | 10 | 67627,83 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.2 | 313 | 3 | 41081,5 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.2 | 355 | 34 | 335414,97 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.2 | 368 | 4 | 101423,48 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.2 | 384 | 15 | 124336,08 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.2 | 429 | 33 | 288052,77 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.2 | 447 | 4 | 17060,19 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.2 | 455 | 39 | 426210,56 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.2 | 489 | 3 | 21322,29 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.2 | 585 | 19 | 187575,94 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.2 | 606 | 20 | 107775,4 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.2 | 630 | 3 | 28811,27 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.2 | 684 | 3 | 32993,61 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.2 | 702 | 14 | 125617,35 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.2 | 816 | 14 | 44330,17 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.2 | 862 | 5 | 36672,82 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 82 | 3 | 27155,35 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 107 | 4 | 30859,18 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 144 | 27 | 205585,33 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 166 | 4 | 40048,44 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 234 | 10 | 187002,94 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 257 | 21 | 237924,99 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 259 | 3 | 29225,26 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 267 | 40 | 599020,85 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 306 | 4 | 16428,68 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 316 | 28 | 618473,24 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 334 | 4 | 49461,96 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 338 | 3 | 11419,03 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 369 | 3 | 25129,39 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 399 | 5 | 38633,82 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 515 | 16 | 75339,6 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 525 | 4 | 21840,22 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 532 | 5 | 24895,54 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 535 | 5 | 41381,05 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 578 | 15 | 104439,71 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 604 | 9 | 59785,39 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 645 | 13 | 181609,48 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 651 | 3 | 74388,73 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 663 | 16 | 106396,65 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 680 | 13 | 101620,97 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 733 | 3 | 37886,23 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 768 | 3 | 19486,3 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 796 | 3 | 13729,48 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 850 | 3 | 26842,99 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 874 | 4 | 22625,79 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 881 | 48 | 553005,41 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 899 | 30 | 238659,52 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 935 | 9 | 72053,4 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 951 | 4 | 38871,98 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 972 | 3 | 19566,67 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.3 | 1030 | 6 | 44956,3 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.4 | 19 | 4 | 17339,81 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.4 | 46 | 10 | 253815,92 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.4 | 55 | 6 | 17788,38 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.4 | 56 | 7 | 19604,9 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.4 | 58 | 7 | 20367,29 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.4 | 138 | 3 | 12940,87 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.4 | 179 | 37 | 241970,58 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.4 | 230 | 53 | 428190,57 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.4 | 256 | 55 | 374748,22 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.4 | 260 | 19 | 174783,33 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.4 | 313 | 16 | 120984,87 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.5 к.4 | 388 | 8 | 119542,91 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 2 | 17 | 78148,17 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 5 | 11 | 52990,5 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 6 | 17 | 138990,19 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 19 | 6 | 31465,58 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 23 | 7 | 72550,02 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 32 | 5 | 22751 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 34 | 7 | 77016,48 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 45 | 19 | 105858,91 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 47 | 15 | 87880,03 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 54 | 14 | 64920,74 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 62 | 6 | 19718,36 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 75 | 16 | 115569,58 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 76 | 21 | 122625,1 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 77 | 6 | 20168,52 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 81 | 17 | 138759,52 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 82 | 15 | 88687,56 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 86 | 17 | 138759,52 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 87 | 15 | 88868,31 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 88 | 12 | 57872,3 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 89 | 10 | 67020,08 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 90 | 16 | 115569,58 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 91 | 17 | 138759,52 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 94 | 14 | 64920,74 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 95 | 16 | 115569,58 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 96 | 15 | 92956,49 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 106 | 16 | 116492,43 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 109 | 4 | 23989,34 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 113 | 17 | 139797,91 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 118 | 20 | 151900,19 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 123 | 3 | 18772,37 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 127 | 13 | 78556,88 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 140 | 6 | 28706,79 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 160 | 7 | 45245,47 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 161 | 17 | 139797,91 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 166 | 7 | 59518,98 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 170 | 10 | 49732,97 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 173 | 17 | 139797,91 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 177 | 9 | 20455,78 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 184 | 18 | 112059,91 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 185 | 17 | 139797,91 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 190 | 20 | 102809,43 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 191 | 15 | 126462,48 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 196 | 20 | 102809,43 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 197 | 17 | 139797,91 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 202 | 16 | 123645,7 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 203 | 17 | 139797,91 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 207 | 14 | 65728,25 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 208 | 14 | 107801,43 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 209 | 15 | 123953,64 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 213 | 7 | 41380,78 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 217 | 4 | 21123,46 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 221 | 5 | 11958,04 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 223 | 20 | 72581,55 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 226 | 12 | 55374,9 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 238 | 20 | 72581,55 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 242 | 11 | 50558,17 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 243 | 13 | 45905 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 249 | 12 | 77573,55 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 254 | 10 | 60298,34 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 256 | 8 | 40884,86 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 263 | 20 | 72581,55 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 271 | 3 | 6696,68 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 276 | 5 | 25498,97 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 281 | 5 | 25319,96 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 286 | 13 | 64343,86 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 289 | 20 | 51699,06 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 299 | 4 | 17265,9 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 312 | 6 | 29087,57 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 313 | 7 | 34841,45 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 318 | 14 | 65266,95 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 327 | 5 | 26982,07 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 329 | 12 | 77568,14 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 330 | 13 | 82466,26 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 332 | 5 | 12322,5 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 334 | 13 | 81893,76 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 336 | 7 | 29772,78 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 343 | 6 | 13762,6 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 345 | 6 | 23642,35 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 351 | 13 | 56613,97 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 354 | 6 | 37782,6 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 365 | 15 | 85595,66 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 366 | 14 | 110339,54 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 367 | 3 | 7314,78 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 371 | 9 | 97984,43 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 377 | 17 | 139451,72 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 378 | 14 | 107570,54 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 389 | 20 | 119423,2 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 398 | 20 | 45803,03 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 402 | 20 | 104655,34 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
| Радиальная 6-я ул. д.7/1 к.1 | 407 | 6 | 39304,31 ₽ | 12.01.2026 – 31.01.2026 |
