ОТКЛЮЧЕНИЕ ЖКУ ЗА ДОЛГИ июль – август 2025 | КВАРТИРЫ
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЖКУ
Долг за период: июль – август 2025
Уважаемые собственники и наниматели квартир!
По состоянию на июль 2025 года по вашему лицевому счёту образовалась задолженность за жилищно-коммунальные услуги, превышающая установленный норматив.
Через 20 дней с даты публикации будет введено ограничение или полное отключение услуги водоотведения (канализации) и/или электроснабжения до полного погашения долга и пени.
- Оплата напрямую в Мосводоканал/Мосэнергосбыт НЕ погашает долг перед УК
- Судебное решение для отключения НЕ требуется
- Самовольное подключение запрещено и приведёт к повторному отключению + штрафам
- Все расходы на отключение и подключение оплачивает должник
Чтобы избежать отключения — приходите в абонентский отдел:
г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп. 3
пн, вт, чт 9:00–18:00 │ пт 9:00–17:00 (перерыв 13:00–13:45)
Тел.: +7 (495) 568-01-17 доб. 350
Погасите долг до 9 сентября 2025 — сохраните услуги в квартире!
ДОКУМЕНТЫ:
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ ЗА УСЛУГИ ЖКХ НА ОГРАНИЧЕНИЕ (ОТКЛЮЧЕНИЕ)
коммунальных услуг в домах ЖК «Царицыно»
(по состоянию на 16 июля 2025)
Дата планируемого ограничения (отключения): 15.09.2025 – 15.10.2025
| Адрес | № кв | Мес. долга | Сумма долга | Дата планируемого огранич. (откл.) |
|---|---|---|---|---|
| д. 3 к. 1 | 20 | 10 | 51 600,23 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 1 | 33 | 3 | 30 758,87 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 1 | 48 | 6 | 58 409,74 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 1 | 59 | 11 | 52 561,34 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 1 | 93 | 3 | 29 342,75 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 1 | 113 | 3 | 21 437,41 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 1 | 117 | 8 | 52 169,67 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 1 | 127 | 19 | 68 582,88 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 1 | 128 | 6 | 53 709,86 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 1 | 3 | 21 899,39 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 35 | 3 | 16 231,64 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 48 | 5 | 42 505,55 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 52 | 7 | 70 477,24 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 63 | 4 | 15 816,24 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 85 | 5 | 69 345,06 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 87 | 3 | 29 963,27 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 88 | 3 | 29 767,17 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 95 | 3 | 23 630,35 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 111 | 7 | 42 992,01 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 112 | 3 | 13 997,78 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 115 | 3 | 24 904,06 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 116 | 3 | 28 811,23 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 120 | 5 | 33 678,41 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 126 | 8 | 48 504,71 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 133 | 5 | 24 621,34 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 141 | 5 | 29 458,88 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 184 | 3 | 14 857,33 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 197 | 3 | 17 994,84 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 200 | 7 | 34 344,18 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 213 | 18 | 299 908,49 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 216 | 4 | 14 926,01 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 240 | 3 | 9 673,54 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 2 | 280 | 4 | 16 564,39 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 3 | 1 | 11 | 64 421,36 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 3 | 15 | 13 | 89 135,48 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 3 | 23 | 23 | 264 460,74 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 3 | 29 | 4 | 13 539,68 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 3 | 84 | 23 | 278 163,08 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 3 | 108 | 5 | 28 454,44 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 3 | 109 | 4 | 20 021,54 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 3 | 135 | 10 | 48 952,20 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 3 | 155 | 23 | 53 780,02 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 3 | 157 | 6 | 38 079,15 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 3 | 160 | 13 | 99 964,33 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 3 | 170 | 17 | 80 980,60 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 3 | 180 | 5 | 37 444,85 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 3 | 185 | 6 | 14 803,66 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 3 | 187 | 42 | 537 306,57 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 3 | 198 | 4 | 47 324,31 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 3 | 228 | 18 | 44 559,38 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 3 | 237 | 3 | 16 474,49 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 3 | 250 | 3 | 17 370,90 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 3 | 253 | 17 | 65 765,69 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 3 | 258 | 7 | 104 980,69 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 3 | 271 | 5 | 31 586,43 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 3 | 273 | 5 | 30 117,40 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 4 | 118 | 3 | 17 234,57 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 4 | 137 | 9 | 36 551,76 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 4 | 140 | 3 | 25 544,12 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 4 | 148 | 3 | 29 816,89 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 4 | 172 | 7 | 40 555,31 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 4 | 179 | 21 | 117 302,10 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 4 | 206 | 4 | 23 306,88 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 4 | 215 | 3 | 18 376,00 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 4 | 216 | 4 | 25 463,95 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 4 | 233 | 11 | 109 139,81 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 4 | 243 | 4 | 30 033,82 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 4 | 245 | 14 | 143 749,61 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 4 | 252 | 14 | 94 546,38 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 4 | 306 | 12 | 41 248,92 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 4 | 324 | 8 | 48 501,99 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 5 | 21 | 20 | 135 894,25 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 5 | 39 | 14 | 45 272,66 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 5 | 43 | 10 | 48 120,97 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 5 | 47 | 12 | 59 482,19 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 5 | 52 | 10 | 48 254,37 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 5 | 57 | 10 | 48 254,37 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 5 | 58 | 5 | 36 257,60 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 5 | 72 | 8 | 46 195,61 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 5 | 73 | 3 | 20 561,97 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 5 | 89 | 5 | 29 490,46 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 5 | 117 | 7 | 92 111,95 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 10 | 10 | 73 410,91 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 52 | 3 | 27 560,65 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 58 | 4 | 40 532,37 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 59 | 4 | 26 386,64 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 65 | 3 | 22 105,36 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 77 | 3 | 14 124,87 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 78 | 57 | 192 120,57 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 93 | 37 | 65 917,77 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 102 | 10 | 80 995,71 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 121 | 3 | 24 365,35 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 148 | 3 | 26 633,29 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 178 | 5 | 16 526,38 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 198 | 31 | 72 985,64 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 205 | 12 | 39 816,99 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 220 | 4 | 19 984,36 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 233 | 4 | 18 031,02 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 235 | 5 | 23 661,55 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 248 | 5 | 37 685,57 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 275 | 14 | 147 600,13 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 281 | 20 | 162 796,13 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 313 | 15 | 81 586,81 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 315 | 9 | 56 499,70 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 322 | 4 | 74 049,03 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 329 | 5 | 18 253,00 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 357 | 58 | 351 443,37 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 363 | 82 | 262 747,79 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 6 | 367 | 3 | 20 601,63 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 7 | 10 | 4 | 21 579,95 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 7 | 13 | 3 | 20 077,97 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 7 | 18 | 8 | 29 643,59 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 7 | 25 | 3 | 29 001,15 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 7 | 39 | 41 | 103 545,81 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 7 | 58 | 6 | 27 806,24 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 7 | 68 | 26 | 191 424,76 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 7 | 69 | 14 | 99 268,19 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 7 | 70 | 27 | 113 309,86 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 7 | 78 | 3 | 13 968,47 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 7 | 80 | 3 | 31 554,80 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 7 | 110 | 17 | 103 132,23 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 7 | 131 | 3 | 14 584,46 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 7 | 133 | 7 | 91 345,87 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 7 | 136 | 36 | 206 240,54 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 7 | 144 | 3 | 34 296,80 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 8 | 15 | 5 | 42 227,45 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 8 | 30 | 36 | 279 772,22 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 8 | 52 | 4 | 24 218,30 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 8 | 95 | 17 | 139 902,72 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 9 | 1 | 6 | 41 253,61 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 9 | 7 | 3 | 19 495,68 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 9 | 44 | 6 | 52 478,25 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 9 | 52 | 6 | 53 766,97 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 9 | 58 | 8 | 46 174,23 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 9 | 70 | 5 | 37 827,71 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 9 | 78 | 7 | 67 073,59 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 9 | 86 | 16 | 153 832,36 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 9 | 144 | 17 | 171 923,38 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 9 | 175 | 4 | 37 874,83 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 9 | 198 | 4 | 54 816,08 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 9 | 211 | 4 | 23 701,28 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 9 | 249 | 3 | 21 527,45 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 9 | 280 | 16 | 47 877,66 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 9 | 285 | 4 | 29 709,97 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 10 | 1 | 3 | 28 244,00 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 10 | 3 | 6 | 28 789,12 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 10 | 10 | 4 | 20 439,67 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 10 | 12 | 3 | 25 548,59 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 10 | 32 | 9 | 105 798,91 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 10 | 39 | 63 | 450 892,76 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 10 | 50 | 40 | 586 293,70 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 10 | 80 | 3 | 40 852,29 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 10 | 85 | 3 | 33 233,49 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 10 | 121 | 12 | 77 131,35 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 10 | 129 | 14 | 291 578,20 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 10 | 143 | 47 | 250 351,84 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 10 | 168 | 18 | 57 137,94 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 10 | 202 | 67 | 551 681,55 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 10 | 215 | 10 | 83 555,94 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 10 | 223 | 8 | 86 960,15 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 10 | 229 | 3 | 22 069,48 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 10 | 266 | 7 | 45 896,46 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 10 | 272 | 10 | 51 065,17 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 11 | 8 | 3 | 14 402,84 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 11 | 14 | 6 | 17 222,53 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 11 | 33 | 4 | 20 847,22 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 11 | 36 | 23 | 151 688,19 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 11 | 38 | 10 | 53 018,11 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 11 | 64 | 34 | 190 035,30 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 11 | 76 | 6 | 48 040,87 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 11 | 81 | 9 | 58 926,06 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 11 | 86 | 11 | 40 304,95 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 11 | 98 | 42 | 121 044,09 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 11 | 105 | 3 | 18 005,17 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 11 | 111 | 3 | 10 081,60 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 11 | 113 | 37 | 151 047,29 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 11 | 119 | 3 | 10 178,75 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 11 | 120 | 73 | 296 940,31 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 11 | 149 | 11 | 73 497,29 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 11 | 163 | 42 | 121 364,95 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 11 | 167 | 22 | 114 421,69 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 11 | 170 | 42 | 121 364,95 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 11 | 172 | 4 | 28 397,63 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 11 | 205 | 11 | 71 379,59 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 11 | 228 | 5 | 22 967,48 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 3 к. 11 | 256 | 41 | 256 456,97 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 1 | 11 | 4 | 20 412,50 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 1 | 24 | 3 | 10 484,54 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 1 | 36 | 3 | 13 667,66 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 1 | 65 | 5 | 35 893,39 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 1 | 77 | 8 | 62 424,16 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 1 | 80 | 4 | 30 227,09 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 1 | 122 | 8 | 42 102,70 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 1 | 154 | 20 | 140 663,35 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 1 | 220 | 4 | 20 698,11 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 1 | 244 | 6 | 36 960,49 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 6 | 77 | 884 561,80 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 26 | 23 | 176 747,87 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 46 | 6 | 40 633,93 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 97 | 5 | 37 413,80 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 124 | 3 | 19 939,71 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 130 | 3 | 34 444,79 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 157 | 15 | 98 823,50 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 167 | 21 | 206 514,77 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 169 | 48 | 701 003,36 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 191 | 4 | 41 024,26 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 206 | 67 | 529 930,32 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 209 | 3 | 28 847,03 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 219 | 4 | 21 099,89 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 248 | 28 | 199 513,85 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 253 | 5 | 74 028,32 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 257 | 13 | 163 783,24 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 267 | 4 | 25 433,08 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 285 | 3 | 35 616,88 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 327 | 3 | 22 849,50 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 355 | 53 | 587 888,70 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 368 | 5 | 90 580,99 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 384 | 14 | 119 275,69 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 415 | 3 | 32 097,19 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 429 | 50 | 495 283,20 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 447 | 3 | 17 864,54 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 455 | 76 | 844 209,00 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 490 | 3 | 42 683,69 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 493 | 3 | 42 611,56 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 504 | 4 | 31 673,60 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 509 | 5 | 41 618,21 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 579 | 16 | 140 959,89 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 585 | 10 | 108 496,39 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 590 | 3 | 38 516,98 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 606 | 16 | 98 741,22 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 624 | 3 | 25 124,46 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 702 | 10 | 104 451,79 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 708 | 9 | 47 389,85 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 714 | 3 | 13 635,54 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 734 | 5 | 58 746,17 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 783 | 7 | 68 343,56 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 816 | 10 | 46 879,50 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 2 | 862 | 13 | 98 807,56 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 10 | 3 | 28 988,04 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 107 | 3 | 20 229,93 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 144 | 12 | 138 548,00 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 166 | 6 | 52 141,78 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 234 | 6 | 113 837,41 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 235 | 6 | 47 273,47 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 257 | 13 | 193 857,86 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 267 | 29 | 444 749,64 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 292 | 3 | 44 634,85 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 316 | 34 | 721 756,84 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 334 | 4 | 43 754,05 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 337 | 17 | 247 724,16 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 369 | 5 | 36 528,05 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 399 | 4 | 33 182,36 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 408 | 3 | 39 539,76 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 491 | 3 | 18 679,55 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 504 | 4 | 37 269,77 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 515 | 48 | 231 445,66 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 525 | 3 | 27 606,89 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 578 | 9 | 104 090,55 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 588 | 3 | 34 443,69 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 604 | 15 | 187 564,33 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 634 | 5 | 36 672,59 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 636 | 4 | 21 304,38 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 637 | 4 | 47 063,27 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 645 | 15 | 174 783,98 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 653 | 5 | 78 731,09 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 663 | 8 | 87 473,22 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 673 | 3 | 22 694,28 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 680 | 10 | 77 053,10 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 703 | 4 | 27 904,70 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 742 | 5 | 29 039,12 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 765 | 3 | 23 854,85 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 767 | 4 | 32 071,39 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 796 | 9 | 37 586,07 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 815 | 3 | 25 637,72 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 850 | 7 | 50 285,64 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 881 | 41 | 922 514,36 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 899 | 47 | 473 078,15 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 935 | 8 | 63 956,19 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 1083 | 8 | 55 082,10 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
| д. 5 к. 3 | 1089 | 3 | 14 507,26 | 15.09.2025 – 15.10.2025 |
