ОТКЛЮЧЕНИЕ ЖКУ ЗА ДОЛГИ сентябрь – октябрь 2025 | КВАРТИРЫ
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЖКУ
Долг за период: сентябрь – октябрь 2025
Уважаемые собственники и наниматели квартир!
По состоянию на сентябрь 2025 года по вашему лицевому счёту образовалась задолженность за жилищно-коммунальные услуги, превышающая установленный норматив.
Через 20 дней с даты публикации будет введено ограничение или полное отключение услуги водоотведения (канализации) и/или электроснабжения до полного погашения долга и пени.
- Оплата напрямую в Мосводоканал/Мосэнергосбыт НЕ погашает долг перед УК
- Судебное решение для отключения НЕ требуется
- Самовольное подключение запрещено и приведёт к повторному отключению + штрафам
- Все расходы на отключение и подключение оплачивает должник
Чтобы избежать отключения — приходите в абонентский отдел:
г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп. 3
пн, вт, чт 9:00–18:00 │ пт 9:00–17:00 (перерыв 13:00–13:45)
Тел.: +7 (495) 568-01-17 доб. 350
Погасите долг до 9 ноября 2025 — сохраните услуги в квартире!
ДОКУМЕНТЫ:
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ ЗА УСЛУГИ ЖКХ НА ОГРАНИЧЕНИЕ (ОТКЛЮЧЕНИЕ)
коммунальных услуг в домах ЖК «Царицыно»
(по состоянию на 17 сентября 2025)
Дата планируемого ограничения (отключения): 15.11.2025 – 15.12.2025
| Адрес | № кв | Мес. долга | Сумма долга | Дата планируемого огранич. (откл.) |
|---|---|---|---|---|
| д. 3 к. 1 | 20 | 14 | 60 168,23 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 1 | 33 | 3 | 49 681,50 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 1 | 48 | 8 | 75 584,90 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 1 | 59 | 6 | 30 960,21 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 1 | 117 | 7 | 53 038,46 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 1 | 127 | 23 | 75 013,88 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 1 | 128 | 8 | 69 571,98 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 1 | 11 | 29 679,27 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 11 | 6 | 3 619,67 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 16 | 30 | 21 114,28 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 35 | 11 | 3 510,96 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 41 | 58 | 6 853,72 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 43 | 5 | 9 584,03 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 48 | 15 | 37 602,26 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 52 | 36 | 62 181,64 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 84 | 4 | 45 941,13 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 89 | 8 | 20 830,34 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 95 | 11 | 17 497,55 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 99 | 8 | 16 657,50 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 111 | 27 | 44 633,75 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 120 | 10 | 31 603,08 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 126 | 22 | 56 339,55 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 131 | 5 | 56 209,77 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 133 | 104 | 24 621,34 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 140 | 4 | 11 402,65 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 141 | 4 | 5 006,91 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 157 | 18 | 2 753,88 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 188 | 9 | 9 788,89 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 195 | 61 | 7 238,30 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 197 | 3 | 14 174,34 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 200 | 16 | 41 320,19 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 207 | 11 | 13 554,74 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 213 | 62 | 314 284,23 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 216 | 26 | 14 189,61 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 225 | 3 | 2 614,82 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 240 | 10 | 7 200,72 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 280 | 16 | 20 958,73 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 2 | 281 | 23 | 8 983,28 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 3 | 1 | 13 | 75 203,18 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 3 | 15 | 15 | 102 014,37 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 3 | 23 | 24 | 286 987,70 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 3 | 56 | 4 | 30 240,28 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 3 | 84 | 3 | 17 923,26 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 3 | 108 | 6 | 28 454,44 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 3 | 109 | 4 | 20 093,24 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 3 | 135 | 12 | 57 896,58 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 3 | 155 | 26 | 55 855,18 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 3 | 157 | 7 | 39 513,89 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 3 | 160 | 20 | 91 437,35 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 3 | 170 | 18 | 90 194,60 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 3 | 180 | 8 | 44 291,04 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 3 | 187 | 43 | 562 479,83 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 3 | 198 | 7 | 64 381,01 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 3 | 228 | 12 | 50 832,41 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 3 | 237 | 4 | 19 527,35 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 3 | 250 | 5 | 26 392,81 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 3 | 253 | 21 | 72 602,25 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 3 | 258 | 9 | 132 566,71 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 3 | 277 | 4 | 6 310,50 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 4 | 16 | 3 | 12 599,36 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 4 | 137 | 13 | 42 958,92 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 4 | 140 | 7 | 37 312,42 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 4 | 172 | 6 | 35 221,39 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 4 | 179 | 26 | 127 016,16 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 4 | 206 | 6 | 32 580,80 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 4 | 216 | 6 | 36 864,89 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 4 | 233 | 14 | 125 885,93 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 4 | 245 | 22 | 160 059,09 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 4 | 306 | 14 | 47 741,58 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 4 | 312 | 3 | 15 520,02 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 4 | 321 | 3 | 16 994,26 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 4 | 324 | 10 | 59 703,21 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 4 | 331 | 3 | 52 777,24 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 5 | 21 | 21 | 135 562,81 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 5 | 46 | 3 | 27 236,90 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 5 | 47 | 14 | 68 895,93 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 5 | 67 | 3 | 19 746,69 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 5 | 72 | 9 | 46 195,61 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 5 | 73 | 4 | 33 449,31 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 3 | 3 | 3 917,03 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 10 | 7 | 40 536,78 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 27 | 3 | 7 576,41 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 35 | 8 | 5 330,38 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 45 | 10 | 5 855,95 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 52 | 9 | 21 718,87 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 58 | 21 | 51 489,87 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 78 | 320 | 192 120,57 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 79 | 4 | 4 254,46 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 97 | 17 | 16 754,62 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 102 | 54 | 64 148,25 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 121 | 7 | 34 916,69 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 148 | 5 | 14 560,83 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 156 | 6 | 9 885,05 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 163 | 3 | 1 772,07 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 167 | 5 | 1 788,47 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 178 | 32 | 19 418,08 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 205 | 23 | 36 500,57 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 211 | 18 | 19 627,90 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 213 | 9 | 7 638,09 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 223 | 3 | 9 737,94 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 233 | 11 | 14 254,44 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 265 | 4 | 48 229,45 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 281 | 63 | 170 443,02 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 288 | 12 | 7 941,88 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 292 | 11 | 17 686,05 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 310 | 3 | 6 118,47 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 313 | 14 | 31 290,05 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 315 | 25 | 63 933,67 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 325 | 6 | 17 482,21 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 326 | 3 | 5 519,49 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 335 | 5 | 13 697,97 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 339 | 7 | 14 798,23 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 348 | 9 | 1 355,74 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 349 | 3 | 3 520,05 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 357 | 260 | 357 766,03 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 364 | 10 | 11 412,37 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 374 | 25 | 3 049,04 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 6 | 377 | 3 | 8 349,90 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 7 | 18 | 8 | 33 616,24 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 7 | 39 | 50 | 107 859,77 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 7 | 69 | 17 | 112 024,20 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 7 | 70 | 31 | 121 038,34 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 7 | 110 | 19 | 114 317,35 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 7 | 131 | 3 | 10 689,31 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 7 | 133 | 4 | 49 452,48 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 7 | 136 | 39 | 216 966,30 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 8 | 8 | 3 | 14 160,16 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 8 | 15 | 6 | 58 756,29 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 8 | 30 | 28 | 298 269,43 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 8 | 75 | 3 | 22 098,69 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 8 | 95 | 13 | 139 543,83 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 9 | 1 | 9 | 56 499,97 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 9 | 7 | 3 | 18 541,06 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 9 | 38 | 8 | 20 904,02 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 9 | 44 | 9 | 73 276,57 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 9 | 52 | 6 | 45 191,58 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 9 | 58 | 8 | 48 367,35 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 9 | 63 | 6 | 22 902,90 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 9 | 70 | 16 | 39 514,03 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 9 | 78 | 21 | 68 205,35 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 9 | 86 | 32 | 108 629,56 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 9 | 101 | 3 | 17 339,00 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 9 | 122 | 5 | 58 801,60 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 9 | 139 | 9 | 13 631,92 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 9 | 144 | 28 | 182 009,15 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 9 | 175 | 4 | 36 942,95 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 9 | 187 | 3 | 20 576,26 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 9 | 198 | 4 | 42 030,58 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 9 | 211 | 6 | 26 291,72 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 9 | 277 | 4 | 18 864,22 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 9 | 280 | 22 | 55 325,54 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 1 | 3 | 28 244,80 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 3 | 11 | 40 699,89 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 10 | 7 | 27 785,20 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 12 | 5 | 44 136,95 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 32 | 10 | 118 261,40 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 39 | 83 | 466 863,13 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 50 | 40 | 607 528,65 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 80 | 5 | 66 178,24 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 85 | 3 | 30 943,24 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 100 | 4 | 10 718,60 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 121 | 9 | 21 734,39 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 129 | 119 | 319 148,25 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 143 | 46 | 254 037,09 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 148 | 3 | 14 035,86 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 168 | 23 | 62 206,16 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 202 | 75 | 571 903,16 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 215 | 13 | 104 331,13 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 223 | 11 | 111 347,63 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 228 | 3 | 12 048,80 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 229 | 6 | 36 973,22 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 251 | 3 | 51 505,13 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 255 | 8 | 42 216,58 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 269 | 3 | 19 710,60 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 270 | 5 | 38 918,24 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 10 | 274 | 4 | 34 633,22 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 11 | 3 | 5 | 19 916,44 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 11 | 8 | 8 | 21 132,09 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 11 | 14 | 9 | 22 542,15 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 11 | 36 | 26 | 163 838,79 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 11 | 38 | 8 | 41 804,03 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 11 | 48 | 3 | 11 658,19 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 11 | 55 | 3 | 9 728,98 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 11 | 62 | 3 | 14 137,16 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 11 | 64 | 42 | 203 476,17 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 11 | 76 | 5 | 76 731,45 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 11 | 81 | 11 | 70 728,36 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 11 | 86 | 14 | 48 413,59 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 11 | 98 | 53 | 129 804,84 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 11 | 105 | 3 | 17 858,87 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 11 | 113 | 46 | 161 843,34 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 11 | 119 | 4 | 10 178,75 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 11 | 120 | 87 | 307 823,46 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 11 | 149 | 12 | 74 941,69 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 11 | 163 | 53 | 130 147,48 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 11 | 167 | 24 | 124 079,85 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 11 | 170 | 53 | 130 147,48 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 11 | 205 | 13 | 83 149,25 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 3 к. 11 | 256 | 44 | 268 150,43 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 1 | 1 | 3 | 24 620,25 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 1 | 11 | 3 | 18 910,53 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 1 | 36 | 7 | 22 169,24 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 1 | 65 | 8 | 42 367,63 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 1 | 77 | 9 | 55 900,13 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 1 | 80 | 6 | 41 797,48 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 1 | 98 | 3 | 23 046,80 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 1 | 122 | 12 | 58 317,46 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 1 | 133 | 3 | 17 327,85 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 1 | 154 | 24 | 153 858,99 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 1 | 162 | 5 | 21 671,44 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 1 | 229 | 3 | 10 912,04 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 1 | 244 | 6 | 33 628,51 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 6 | 74 | 917 305,16 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 26 | 26 | 197 706,37 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 45 | 3 | 40 204,03 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 46 | 9 | 60 099,49 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 89 | 3 | 30 498,02 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 97 | 5 | 41 192,52 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 124 | 5 | 29 178,30 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 157 | 13 | 112 733,28 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 167 | 21 | 235 283,46 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 169 | 46 | 742 119,94 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 172 | 4 | 38 307,57 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 206 | 64 | 551 923,66 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 233 | 5 | 50 585,83 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 248 | 28 | 226 383,00 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 257 | 13 | 170 489,13 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 264 | 4 | 47 803,71 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 285 | 4 | 54 806,14 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 313 | 4 | 50 849,60 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 327 | 6 | 38 010,20 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 355 | 86 | 605 656,33 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 368 | 7 | 128 449,13 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 371 | 4 | 32 558,34 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 383 | 4 | 62 532,95 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 384 | 16 | 141 786,11 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 388 | 3 | 33 265,25 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 415 | 5 | 60 655,30 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 429 | 89 | 509 175,47 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 447 | 5 | 25 287,93 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 455 | 73 | 875 591,42 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 481 | 4 | 46 542,97 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 490 | 3 | 38 201,78 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 507 | 3 | 25 524,50 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 509 | 6 | 39 183,15 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 535 | 3 | 20 168,91 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 579 | 14 | 129 715,78 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 581 | 3 | 21 851,66 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 585 | 13 | 138 983,36 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 606 | 18 | 115 779,16 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 702 | 19 | 121 439,25 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 706 | 3 | 42 745,75 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 708 | 11 | 54 594,15 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 730 | 3 | 45 083,13 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 734 | 6 | 66 736,14 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 781 | 3 | 34 648,98 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 801 | 3 | 55 803,06 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 816 | 16 | 57 520,58 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 2 | 862 | 5 | 40 629,59 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 3 | 7 | 3 | 23 929,43 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 3 | 10 | 3 | 24 894,89 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 3 | 144 | 20 | 157 199,74 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 3 | 151 | 3 | 21 318,83 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 3 | 166 | 6 | 55 865,50 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 3 | 169 | 3 | 43 996,57 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 3 | 197 | 3 | 32 304,80 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 3 | 208 | 3 | 38 476,74 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 3 | 214 | 4 | 62 763,97 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 3 | 234 | 8 | 157 879,48 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 3 | 235 | 7 | 52 938,74 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 3 | 257 | 18 | 223 794,30 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 3 | 267 | 30 | 487 881,36 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 3 | 316 | 33 | 779 336,34 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 3 | 334 | 4 | 69 321,12 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 3 | 337 | 24 | 274 052,71 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 3 | 338 | 3 | 19 120,08 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 3 | 346 | 3 | 26 357,86 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 3 | 362 | 3 | 85 332,17 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 3 | 369 | 4 | 29 091,33 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
| д. 5 к. 3 | 382 | 3 | 20 374,11 | 15.11.2025 – 15.12.2025 |
