ОТКЛЮЧЕНИЕ ЖКУ ЗА ДОЛГИ февраль 2026 – март 2026 | КВАРТИРЫ
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЖКУ
Долг за период: февраль 2026 – март 2026
Уважаемые собственники и наниматели квартир!
По состоянию на февраль 2026 года * по вашему лицевому счёту образовалась задолженность за жилищно-коммунальные услуги, превышающая установленный норматив.
Через 20 дней с даты публикации будет введено ограничение или полное отключение услуги водоотведения (канализации) и/или электроснабжения до полного погашения долга и пени.
- Оплата напрямую в Мосводоканал/Мосэнергосбыт НЕ погашает долг перед УК
- Судебное решение для отключения НЕ требуется
- Самовольное подключение запрещено и приведёт к повторному отключению + штрафам
- Все расходы на отключение и подключение оплачивает должник
Чтобы избежать отключения — приходите в абонентский отдел:
г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп. 3
пн, вт, чт 9:00–18:00 │ пт 9:00–17:00 (перерыв 13:00–13:45)
Тел.: +7 (495) 568-01-17 доб. 350
Погасите долг до 20 марта 2026 — сохраните услуги в квартире!
* Если ваш долг за услуги ЖКХ постоянно превышает 3 месяца, с момента первой публикации в списке должников вы считаетесь уведомленным о возможном ограничении услуг.
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ ЗА УСЛУГИ ЖКХ НА ОГРАНИЧЕНИЕ (ОТКЛЮЧЕНИЕ)
коммунальных услуг в домах ЖК «Царицыно»
(по состоянию на 28 февраля 2026)
Дата планируемого ограничения (отключения): 09.04.2026 – 15.05.2026
| Адрес (6-я Ради- альная) | № кв | Мес. долга | Сумма долга | Дата планируемого огранич. (откл.) |
|---|---|---|---|---|
| д. 3 к. 1 | 20 | 5 | 50 510,18 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 1 | 24 | 3 | 32 928,02 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 1 | 117 | 3 | 46 748,26 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 3 | 15 | 11 | 147 629,80 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 3 | 23 | 20 | 358 347,80 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 3 | 135 | 5 | 43 816,58 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 3 | 155 | 14 | 70 577,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 3 | 170 | 6 | 53 727,66 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 3 | 228 | 5 | 33 022,69 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 3 | 253 | 10 | 85 943,10 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 4 | 245 | 15 | 210 583,70 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 4 | 281 | 3 | 25 571,83 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 4 | 324 | 3 | 33 052,25 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 4 | 329 | 3 | 30 797,46 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 5 | 17 | 3 | 31 088,96 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 5 | 21 | 8 | 106 381,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 5 | 47 | 12 | 100 390,20 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 7 | 39 | 22 | 126 427,80 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 7 | 68 | 3 | 48 234,88 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 7 | 70 | 17 | 149 274,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 7 | 110 | 14 | 154 577,70 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 7 | 136 | 24 | 255 249,50 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 8 | 30 | 30 | 352 045,20 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 9 | 38 | 6 | 35 787,74 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 9 | 44 | 4 | 55 343,36 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 9 | 58 | 4 | 44 010,51 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 9 | 78 | 5 | 37 193,16 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 9 | 86 | 9 | 69 289,77 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 9 | 280 | 4 | 23 383,46 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 10 | 3 | 7 | 64 061,24 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 10 | 39 | 36 | 399 199,80 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 10 | 50 | 18 | 251 887,20 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 10 | 80 | 6 | 64 922,89 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 10 | 111 | 3 | 66 335,88 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 10 | 129 | 8 | 50 904,33 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 10 | 143 | 10 | 183 413,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 10 | 168 | 13 | 82 083,57 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 10 | 202 | 34 | 491 157,10 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 10 | 215 | 3 | 46 839,13 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 10 | 229 | 3 | 33 402,08 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 11 | 36 | 19 | 205 722,60 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 11 | 38 | 4 | 37 804,31 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 11 | 64 | 19 | 261 135,80 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 11 | 86 | 4 | 27 238,47 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 11 | 98 | 21 | 168 838,90 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 11 | 113 | 20 | 208 977,30 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 11 | 120 | 34 | 355 304,10 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 11 | 163 | 21 | 169 268,20 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 11 | 167 | 24 | 152 589,00 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 11 | 170 | 21 | 169 268,20 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 11 | 205 | 11 | 123 517,10 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 3 к. 11 | 256 | 30 | 308 215,00 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 1 | 1 | 4 | 51 647,22 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 1 | 220 | 3 | 26 291,06 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 1 | 244 | 6 | 66 460,51 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 6 | 73 | 972 079,00 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 88 | 4 | 49 108,42 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 89 | 3 | 36 056,10 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 97 | 7 | 51 646,13 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 106 | 4 | 12 001,66 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 169 | 48 | 812 992,10 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 206 | 64 | 590 524,10 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 248 | 19 | 149 009,50 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 327 | 3 | 26 617,53 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 355 | 97 | 587 855,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 384 | 19 | 181 715,70 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 429 | 92 | 551 988,60 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 455 | 73 | 928 317,50 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 540 | 4 | 25 615,66 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 606 | 21 | 143 963,80 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 702 | 24 | 165 661,00 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 734 | 4 | 58 219,58 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 862 | 4 | 32 930,75 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 166 | 3 | 35 751,83 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 235 | 5 | 47 273,47 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 257 | 16 | 214 978,70 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 267 | 30 | 522 495,50 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 306 | 4 | 26 113,58 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 328 | 3 | 61 071,31 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 369 | 4 | 32 988,01 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 399 | 5 | 48 071,63 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 417 | 4 | 26 069,27 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 532 | 3 | 23 646,30 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 535 | 3 | 33 895,74 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 578 | 8 | 68 226,64 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 604 | 9 | 73 610,01 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 625 | 3 | 26 422,62 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 645 | 7 | 104 674,10 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 663 | 8 | 65 661,67 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 673 | 4 | 41 361,26 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 680 | 15 | 132 639,70 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 742 | 4 | 22 906,85 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 767 | 3 | 28 366,50 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 815 | 3 | 26 653,30 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 850 | 6 | 55 429,86 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 881 | 85 | 1 010 397,00 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 899 | 13 | 125 478,80 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 972 | 3 | 20 582,54 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 1030 | 5 | 29 706,74 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 4 | 23 | 3 | 28 711,79 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 4 | 46 | 19 | 318 473,90 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 4 | 179 | 20 | 366 233,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 4 | 201 | 3 | 52 033,38 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 4 | 256 | 50 | 723 462,80 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 4 | 260 | 13 | 175 392,70 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 5 к. 4 | 313 | 15 | 113 968,30 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 2 | 11 | 110 367,50 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 6 | 12 | 189 508,10 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 19 | 7 | 52 607,21 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 23 | 9 | 110 451,60 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 24 | 4 | 22 501,31 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 27 | 3 | 24 518,81 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 34 | 9 | 115 525,30 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 45 | 13 | 142 673,90 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 47 | 12 | 119 805,70 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 52 | 4 | 31 975,93 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 54 | 12 | 88 494,53 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 67 | 3 | 31 280,67 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 74 | 4 | 41 092,88 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 75 | 14 | 140 074,60 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 76 | 13 | 165 433,60 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 77 | 5 | 40 685,53 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 82 | 14 | 103 413,60 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 86 | 13 | 171 700,20 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 87 | 14 | 103 594,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 91 | 13 | 171 700,20 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 94 | 9 | 66 405,82 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 95 | 14 | 140 074,60 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 96 | 14 | 109 235,50 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 106 | 14 | 141 333,10 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 109 | 3 | 23 394,01 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 113 | 13 | 173 116,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 118 | 4 | 45 386,29 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 123 | 4 | 35 744,57 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 127 | 11 | 110 944,20 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 140 | 6 | 50 440,54 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 158 | 3 | 34 122,01 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 160 | 6 | 81 740,67 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 161 | 13 | 173 116,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 170 | 10 | 73 600,47 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 173 | 13 | 173 116,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 177 | 7 | 34 882,19 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 184 | 12 | 153 183,30 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 185 | 13 | 173 116,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 190 | 12 | 140 320,00 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 191 | 13 | 161 998,00 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 196 | 12 | 140 320,00 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 197 | 13 | 173 116,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 202 | 14 | 151 088,50 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 203 | 13 | 173 116,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 205 | 3 | 29 378,43 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 207 | 3 | 29 519,50 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 208 | 13 | 139 970,10 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 209 | 13 | 161 998,00 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 217 | 5 | 34 501,37 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 223 | 12 | 99 096,16 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 226 | 11 | 78 738,86 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 229 | 9 | 75 976,88 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 238 | 4 | 54 862,02 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 243 | 9 | 70 461,36 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 249 | 3 | 24 142,65 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 254 | 5 | 59 959,25 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 256 | 6 | 43 754,21 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 263 | 10 | 106 542,70 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 281 | 5 | 25 331,90 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 286 | 15 | 70 214,54 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 299 | 5 | 39 618,17 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 312 | 7 | 50 748,32 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 313 | 5 | 27 506,29 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 318 | 12 | 88 966,67 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 327 | 6 | 31 605,38 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 328 | 4 | 30 373,15 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 329 | 10 | 110 499,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 330 | 11 | 116 406,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 332 | 5 | 25 978,51 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 334 | 11 | 115 833,90 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 336 | 7 | 48 247,64 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 345 | 4 | 36 026,13 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 351 | 12 | 77 166,02 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 354 | 6 | 68 535,99 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 361 | 3 | 11 355,79 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 365 | 6 | 134 262,20 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 366 | 12 | 142 879,60 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 369 | 7 | 71 588,95 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 371 | 8 | 152 308,10 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 376 | 4 | 36 851,37 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 377 | 13 | 172 644,30 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 389 | 12 | 162 977,30 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 398 | 13 | 62 464,74 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 402 | 12 | 142 837,30 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 413 | 9 | 200 829,10 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 425 | 13 | 173 273,70 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 438 | 12 | 142 522,90 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 443 | 8 | 145 661,80 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 453 | 5 | 36 787,90 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 455 | 13 | 173 273,70 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 456 | 14 | 153 291,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 457 | 4 | 34 947,60 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 461 | 13 | 173 273,70 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 467 | 13 | 173 273,70 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 468 | 14 | 153 291,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 469 | 3 | 14 270,51 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 471 | 13 | 96 617,70 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 473 | 13 | 162 155,30 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 477 | 3 | 21 856,03 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 478 | 3 | 25 663,04 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 479 | 14 | 140 074,60 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 485 | 8 | 58 647,35 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 493 | 6 | 76 315,04 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 498 | 5 | 63 707,10 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 506 | 13 | 55 227,06 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 513 | 5 | 69 526,58 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 519 | 12 | 129 463,30 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 520 | 8 | 59 726,96 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 523 | 12 | 160 774,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 533 | 11 | 144 108,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 547 | 6 | 48 419,94 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 548 | 6 | 90 374,12 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 549 | 14 | 140 231,80 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 550 | 3 | 14 415,92 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 551 | 3 | 15 768,78 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 554 | 14 | 140 231,80 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 572 | 13 | 62 682,75 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 577 | 3 | 23 858,60 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 579 | 16 | 206 227,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 583 | 14 | 146 396,10 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 594 | 4 | 61 671,32 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 599 | 3 | 47 129,26 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 601 | 16 | 72 367,49 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 608 | 12 | 151 033,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 609 | 13 | 165 811,50 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 615 | 12 | 147 194,10 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 619 | 14 | 178 310,30 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 622 | 13 | 63 991,93 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 623 | 13 | 134 972,90 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 626 | 12 | 116 186,50 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 627 | 7 | 36 911,15 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 633 | 15 | 194 666,30 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 634 | 11 | 194 230,20 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 635 | 5 | 69 819,39 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 637 | 5 | 24 833,08 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 642 | 14 | 66 844,39 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 644 | 14 | 178 801,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 646 | 3 | 21 156,55 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 648 | 14 | 145 741,50 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 650 | 14 | 94 151,56 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 654 | 6 | 68 831,36 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 656 | 3 | 28 892,57 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 659 | 5 | 67 665,87 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 665 | 13 | 197 113,00 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 670 | 14 | 146 396,10 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 675 | 12 | 94 496,66 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 678 | 12 | 130 502,30 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 684 | 12 | 130 011,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 685 | 3 | 23 977,29 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 689 | 13 | 198 094,90 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 693 | 6 | 38 544,31 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 694 | 15 | 211 100,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 695 | 14 | 262 763,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 698 | 4 | 49 088,44 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 707 | 7 | 108 949,50 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 709 | 13 | 96 021,50 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 719 | 13 | 168 337,60 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 721 | 4 | 41 954,33 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 723 | 3 | 24 824,12 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 724 | 11 | 151 756,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 727 | 12 | 124 610,40 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 731 | 14 | 179 783,30 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 736 | 5 | 68 608,88 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 737 | 14 | 179 456,00 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 748 | 13 | 142 297,90 | 09.04.2026 – 15.05.2026 |
