ОТКЛЮЧЕНИЕ ЖКУ ЗА ДОЛГИ март 2026 – апрель 2026 | КВАРТИРЫ
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЖКУ
Долг за период: март 2026 – апрель 2026
Уважаемые собственники и наниматели квартир!
По состоянию на март 2026 года * по вашему лицевому счёту образовалась задолженность за жилищно-коммунальные услуги, превышающая установленный норматив.
Через 20 дней с даты публикации будет введено ограничение или полное отключение услуги водоотведения (канализации) и/или электроснабжения до полного погашения долга и пени.
- Оплата напрямую в Мосводоканал/Мосэнергосбыт НЕ погашает долг перед УК
- Судебное решение для отключения НЕ требуется
- Самовольное подключение запрещено и приведёт к повторному отключению + штрафам
- Все расходы на отключение и подключение оплачивает должник
Чтобы избежать отключения — приходите в абонентский отдел:
г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп. 3
пн, вт, чт 9:00–18:00 │ пт 9:00–17:00 (перерыв 13:00–13:45)
Тел.: +7 (495) 568-01-17 доб. 350
Погасите долг до 20 апреля 2026 — сохраните услуги в квартире!
* Если ваш долг за услуги ЖКХ постоянно превышает 3 месяца, с момента первой публикации в списке должников вы считаетесь уведомленным о возможном ограничении услуг.
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ ЗА УСЛУГИ ЖКХ НА ОГРАНИЧЕНИЕ (ОТКЛЮЧЕНИЕ)
коммунальных услуг в домах ЖК «Царицыно»
(по состоянию на 27 марта 2026)
Дата планируемого ограничения (отключения): 20.04.2026 – 31.05.2026
| Адрес (6-я Ради- альная) | № кв | Мес. долга | Сумма долга | Дата планируемого огранич. (откл.) |
|---|---|---|---|---|
| д. 3 к. 1 | 20 | 5 | 61 886,12 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 1 | 117 | 3 | 46 748,26 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 3 | 15 | 12 | 160 675,96 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 3 | 80 | 3 | 35 941,21 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 3 | 135 | 6 | 51 740,29 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 3 | 155 | 8 | 46 081,42 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 3 | 170 | 7 | 62 002,40 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 3 | 253 | 10 | 94 766,88 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 4 | 245 | 14 | 226 082,86 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 4 | 324 | 3 | 44 537,53 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 4 | 329 | 3 | 30 797,46 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 5 | 21 | 8 | 106 381,42 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 5 | 47 | 12 | 109 012,02 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 7 | 39 | 21 | 132 544,88 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 7 | 42 | 3 | 39 448,87 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 7 | 57 | 3 | 51 142,16 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 7 | 68 | 4 | 62 996,64 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 7 | 70 | 17 | 158 379,15 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 7 | 110 | 14 | 166 238,47 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 7 | 136 | 24 | 266 258,91 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 8 | 30 | 31 | 362 751,59 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 8 | 52 | 3 | 19 890,90 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 9 | 43 | 3 | 67 491,39 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 9 | 44 | 4 | 71 561,86 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 9 | 78 | 5 | 45 019,25 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 9 | 86 | 7 | 62 291,01 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 9 | 211 | 3 | 23 634,11 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 10 | 3 | 7 | 73 806,35 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 10 | 12 | 3 | 44 865,10 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 10 | 39 | 33 | 411 769,78 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 10 | 111 | 3 | 47 009,96 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 10 | 143 | 9 | 183 413,39 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 10 | 202 | 31 | 508 081,01 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 11 | 36 | 17 | 218 091,26 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 11 | 120 | 21 | 372 345,62 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 3 к. 11 | 167 | 13 | 165 132,93 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 6 | 73 | 986 428,28 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 89 | 4 | 46 173,05 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 169 | 48 | 830 743,19 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 206 | 64 | 600 349,86 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 248 | 19 | 157 687,87 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 384 | 20 | 191 815,79 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 429 | 49 | 563 633,96 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 455 | 72 | 942 094,06 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 579 | 3 | 29 722,51 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 606 | 21 | 151 478,53 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 630 | 3 | 50 590,26 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 702 | 14 | 178 027,11 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 734 | 5 | 58 219,58 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 816 | 10 | 58 803,81 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 2 | 862 | 3 | 33 368,98 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 208 | 3 | 43 545,65 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 235 | 5 | 47 273,47 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 257 | 12 | 219 748,76 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 267 | 30 | 541 437,89 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 306 | 5 | 32 474,11 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 399 | 6 | 50 789,93 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 532 | 3 | 23 701,46 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 578 | 6 | 81 794,71 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 645 | 6 | 95 769,53 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 680 | 16 | 141 632,95 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 815 | 3 | 27 337,00 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 881 | 37 | 1 038 384,76 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 942 | 3 | 44 256,80 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 999 | 3 | 22 692,32 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 1002 | 3 | 28 813,24 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 3 | 1030 | 5 | 36 685,91 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 4 | 46 | 9 | 355 994,45 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 4 | 138 | 3 | 26 486,93 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 4 | 179 | 20 | 385 260,37 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 4 | 201 | 3 | 69 488,60 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 4 | 230 | 19 | 189 295,88 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 4 | 260 | 13 | 189 652,54 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 4 | 308 | 3 | 69 900,73 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 4 | 313 | 11 | 101 948,90 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 5 к. 4 | 388 | 7 | 91 605,45 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 19 | 8 | 60 105,13 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 23 | 5 | 69 523,18 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 24 | 3 | 18 477,53 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 27 | 3 | 34 492,70 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 34 | 10 | 128 127,85 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 54 | 12 | 95 928,63 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 67 | 4 | 41 343,90 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 77 | 5 | 50 647,59 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 109 | 3 | 23 394,01 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 123 | 5 | 43 395,63 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 128 | 3 | 29 120,13 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 158 | 4 | 44 229,69 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 160 | 7 | 94 378,89 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 170 | 10 | 81 123,91 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 186 | 3 | 37 006,62 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 199 | 3 | 25 541,43 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 217 | 6 | 41 042,08 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 226 | 11 | 86 109,16 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 229 | 10 | 84 052,72 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 238 | 5 | 68 032,77 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 249 | 3 | 25 771,99 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 263 | 11 | 117 129,23 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 283 | 3 | 25 497,19 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 289 | 3 | 19 008,15 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 290 | 3 | 31 075,23 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 299 | 5 | 47 745,06 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 312 | 7 | 58 233,47 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 313 | 3 | 15 810,32 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 325 | 3 | 38 260,73 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 327 | 5 | 27 917,80 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 329 | 11 | 121 085,86 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 330 | 11 | 126 992,95 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 332 | 6 | 30 879,41 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 334 | 11 | 126 420,45 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 336 | 8 | 54 762,82 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 345 | 4 | 46 612,64 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 354 | 7 | 79 122,50 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 365 | 8 | 152 058,79 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 369 | 8 | 81 792,57 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 376 | 4 | 38 802,95 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 380 | 3 | 24 810,99 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 398 | 13 | 67 531,55 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 400 | 3 | 47 818,05 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 413 | 10 | 221 765,78 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 439 | 12 | 68 896,02 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 441 | 3 | 25 110,61 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 443 | 8 | 163 975,94 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 453 | 5 | 44 365,99 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 460 | 3 | 37 309,65 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 476 | 3 | 39 757,23 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 477 | 3 | 29 457,21 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 478 | 4 | 34 090,19 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 485 | 8 | 66 196,32 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 493 | 6 | 89 381,11 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 498 | 5 | 76 785,94 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 502 | 3 | 27 798,33 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 513 | 6 | 82 605,42 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 520 | 8 | 67 301,45 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 534 | 3 | 32 956,43 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 547 | 7 | 56 125,65 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 548 | 6 | 105 963,63 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 577 | 4 | 31 292,70 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 579 | 16 | 219 293,43 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 594 | 5 | 74 709,14 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 599 | 4 | 60 259,16 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 601 | 16 | 76 924,02 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 622 | 13 | 68 982,17 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 626 | 12 | 126 038,96 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 627 | 8 | 41 901,39 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 633 | 15 | 207 728,73 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 634 | 10 | 195 564,62 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 635 | 6 | 82 390,28 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 637 | 5 | 24 833,08 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 647 | 3 | 16 755,05 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 651 | 3 | 16 313,12 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 656 | 4 | 36 505,34 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 659 | 6 | 80 875,34 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 694 | 16 | 225 145,61 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 695 | 15 | 281 179,67 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 707 | 7 | 104 545,38 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 721 | 5 | 51 928,22 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 723 | 3 | 26 411,37 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 724 | 5 | 77 909,58 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 736 | 5 | 82 628,57 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 748 | 12 | 142 297,91 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 778 | 5 | 28 277,33 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 781 | 7 | 69 947,60 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 786 | 13 | 144 069,07 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 805 | 11 | 73 645,05 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 826 | 3 | 41 329,11 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 832 | 16 | 135 915,01 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 855 | 16 | 82 756,12 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 862 | 5 | 45 919,70 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 866 | 10 | 80 180,97 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 878 | 5 | 56 032,82 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 882 | 6 | 49 687,95 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 897 | 16 | 129 636,77 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 912 | 16 | 135 909,73 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 950 | 3 | 15 497,17 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 951 | 13 | 101 784,25 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 969 | 15 | 154 001,56 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 979 | 6 | 33 727,35 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 986 | 6 | 34 766,94 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 987 | 16 | 122 290,50 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 992 | 3 | 18 333,39 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 1004 | 6 | 30 703,18 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 1005 | 12 | 127 044,91 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 1017 | 10 | 78 031,80 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 1020 | 3 | 35 480,60 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 1021 | 4 | 23 718,39 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 1045 | 13 | 136 437,97 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 1047 | 6 | 90 126,47 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 1048 | 12 | 92 986,54 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 1055 | 13 | 137 350,10 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 1060 | 13 | 134 321,05 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 1063 | 12 | 92 537,02 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 1096 | 3 | 44 371,68 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 1106 | 10 | 166 785,70 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/1 к. 1 | 1115 | 3 | 40 088,28 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 1 | 28 | 4 | 26 125,22 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 1 | 74 | 5 | 12 057,73 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 1 | 84 | 8 | 52 798,68 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 1 | 112 | 3 | 14 150,81 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 1 | 113 | 16 | 60 136,09 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 1 | 138 | 66 | 170 577,87 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 1 | 159 | 4 | 11 902,09 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 1 | 179 | 4 | 13 016,05 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 1 | 205 | 9 | 69 827,80 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 1 | 227 | 3 | 28 283,66 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 1 | 239 | 3 | 24 697,36 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 1 | 256 | 5 | 72 860,85 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 1 | 274 | 15 | 113 027,09 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 2 | 3 | 18 | 195 151,70 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 2 | 16 | 4 | 45 291,90 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 2 | 28 | 14 | 55 009,69 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 2 | 76 | 4 | 16 954,38 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 2 | 137 | 6 | 88 479,59 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 2 | 169 | 5 | 34 226,54 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 2 | 198 | 8 | 126 917,43 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 3 | 6 | 4 | 41 525,33 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 3 | 15 | 10 | 111 288,93 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 3 | 77 | 8 | 141 697,57 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 3 | 79 | 12 | 87 265,58 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 3 | 224 | 10 | 73 584,13 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 3 | 231 | 5 | 12 833,68 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 3 | 261 | 4 | 25 092,13 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 3 | 296 | 4 | 21 451,67 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 3 | 400 | 3 | 26 241,76 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 3 | 501 | 3 | 23 838,40 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 3 | 547 | 3 | 35 316,45 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 3 | 578 | 19 | 126 455,13 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 3 | 583 | 4 | 13 833,05 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 3 | 593 | 6 | 89 479,86 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 3 | 597 | 16 | 190 215,07 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 3 | 602 | 9 | 120 061,34 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 3 | 606 | 6 | 49 299,44 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 3 | 628 | 11 | 88 108,98 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 3 | 633 | 4 | 16 366,99 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
| д. 7/6 к. 3 | 695 | 20 | 354 450,93 | 20.04.2026 – 31.05.2026 |
Дата публикации: 27.03.2026
Погасите долг до 20 апреля 2026 !