ОТКЛЮЧЕНИЕ ЖКУ ЗА ДОЛГИ апрель 2026 – май 2026 | КВАРТИРЫ
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЖКУ
Долг за период: апрель 2026 – май 2026
Уважаемые собственники и наниматели квартир!
По состоянию на апрель 2026 года * по вашему лицевому счёту образовалась задолженность за жилищно-коммунальные услуги, превышающая установленный норматив.
Через 20 дней с даты публикации будет введено ограничение или полное отключение услуги водоотведения (канализации) и/или электроснабжения до полного погашения долга и пени.
- Оплата напрямую в Мосводоканал/Мосэнергосбыт НЕ погашает долг перед УК
- Судебное решение для отключения НЕ требуется
- Самовольное подключение запрещено и приведёт к повторному отключению + штрафам
- Все расходы на отключение и подключение оплачивает должник
Чтобы избежать отключения — приходите в абонентский отдел:
г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп. 3
пн, вт, чт 9:00–18:00 │ пт 9:00–17:00 (перерыв 13:00–13:45)
Тел.: +7 (495) 568-01-17 доб. 350
Погасите долг до 20 мая 2026 — сохраните услуги в квартире!
* Если ваш долг за услуги ЖКХ постоянно превышает 3 месяца, с момента первой публикации в списке должников вы считаетесь уведомленным о возможном ограничении услуг.
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ ЗА УСЛУГИ ЖКХ НА ОГРАНИЧЕНИЕ (ОТКЛЮЧЕНИЕ)
коммунальных услуг в домах ЖК «Царицыно»
(по состоянию на 28 апреля 2026)
Дата планируемого ограничения (отключения): 01.06.2026 – 30.06.2026
| Адрес, кв. (6-я Ради- альная) | Мес. долга | Сумма долга | Дата планируемого огранич. (откл.) |
|---|---|---|---|
| д.3 к.1, кв.20 | 66 247,08 | 5 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.1, кв.48 | 47 919,37 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.3, кв.15 | 174 319,91 | 12 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.3, кв.23 | 395 588,87 | 20 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.3, кв.64 | 42 352,63 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.3, кв.135 | 59 967,75 | 7 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.3, кв.155 | 51 710,88 | 9 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.3, кв.170 | 68 277,47 | 7 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.3, кв.198 | 57 040,90 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.3, кв.245 | 30 765,31 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.3, кв.253 | 104 094,41 | 11 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.4, кв.172 | 35 276,01 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.4, кв.243 | 38 345,09 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.4, кв.245 | 240 834,29 | 16 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.4, кв.324 | 55 508,29 | 5 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.5, кв.21 | 106 381,42 | 7 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.5, кв.43 | 28 046,90 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.5, кв.47 | 117 916,81 | 13 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.5, кв.89 | 53 473,70 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.7, кв.39 | 138 573,07 | 22 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.7, кв.42 | 48 523,49 | 5 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.7, кв.68 | 77 581,44 | 5 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.7, кв.70 | 167 351,65 | 18 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.7, кв.110 | 177 767,32 | 15 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.7, кв.136 | 277 145,87 | 25 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.8, кв.30 | 373 943,95 | 32 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.8, кв.83 | 33 724,66 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.9, кв.44 | 86 815,67 | 5 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.9, кв.78 | 52 793,07 | 7 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.9, кв.127 | 52 089,03 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.9, кв.211 | 23 634,11 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.10, кв.1 | 40 186,67 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.10, кв.3 | 82 833,03 | 9 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.10, кв.10 | 25 730,49 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.10, кв.12 | 58 178,62 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.10, кв.32 | 56 664,32 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.10, кв.39 | 395 852,23 | 34 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.10, кв.143 | 198 146,80 | 13 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.10, кв.202 | 523 914,16 | 33 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.11, кв.36 | 229 615,95 | 19 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.11, кв.64 | 296 120,66 | 21 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.11, кв.86 | 25 108,58 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.11, кв.98 | 191 832,15 | 22 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.11, кв.111 | 21 461,28 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.11, кв.113 | 237 185,53 | 21 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.11, кв.120 | 383 735,38 | 34 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.11, кв.163 | 192 317,22 | 22 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.11, кв.167 | 171 852,61 | 25 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.11, кв.170 | 192 317,22 | 22 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.11, кв.205 | 33 326,01 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.11, кв.225 | 25 403,11 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.3 к.11, кв.273 | 32 390,00 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.1, кв.1 | 75 156,52 | 6 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.1, кв.2 | 28 605,91 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.1, кв.138 | 41 558,17 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.1, кв.154 | 224 666,13 | 17 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.6 | 1 000 306,35 | 74 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.19 | 43 881,84 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.118 | 37 432,05 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.169 | 848 093,80 | 49 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.206 | 609 885,58 | 65 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.209 | 33 817,86 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.248 | 157 368,76 | 19 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.296 | 49 061,21 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.355 | 601 803,08 | 85 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.371 | 49 735,62 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.384 | 201 626,21 | 21 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.429 | 575 775,99 | 68 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.447 | 14 290,55 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.455 | 955 422,35 | 73 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.466 | 47 322,76 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.513 | 41 583,14 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.579 | 39 733,47 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.606 | 158 651,96 | 22 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.619 | 78 173,09 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.630 | 49 558,86 | 5 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.702 | 190 872,44 | 21 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.734 | 58 219,58 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.781 | 42 148,45 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.816 | 52 969,31 | 12 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.2, кв.862 | 33 504,13 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.3, кв.144 | 215 864,91 | 16 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.3, кв.214 | 53 082,23 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.3, кв.234 | 44 205,67 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.3, кв.235 | 47 273,47 | 5 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.3, кв.257 | 238 918,18 | 13 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.3, кв.267 | 559 568,19 | 31 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.3, кв.306 | 39 183,92 | 6 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.3, кв.399 | 53 097,47 | 6 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.3, кв.532 | 22 024,68 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.3, кв.547 | 29 349,03 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.3, кв.555 | 40 404,03 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.3, кв.578 | 95 782,09 | 7 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.3, кв.588 | 38 171,40 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.3, кв.645 | 84 261,71 | 6 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.3, кв.663 | 92 475,64 | 7 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.3, кв.680 | 150 308,00 | 17 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.3, кв.766 | 21 596,55 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.3, кв.850 | 68 684,62 | 8 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.3, кв.881 | 1 068 262,01 | 40 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.3, кв.1030 | 37 675,15 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.3, кв.1038 | 49 146,67 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.3, кв.1060 | 43 318,01 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.4, кв.19 | 22 354,11 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.4, кв.46 | 386 053,87 | 13 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.4, кв.85 | 32 043,62 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.4, кв.138 | 34 985,50 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.4, кв.179 | 404 051,30 | 21 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.4, кв.236 | 67 251,63 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.4, кв.260 | 159 035,51 | 11 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.4, кв.276 | 48 886,54 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.5 к.4, кв.313 | 109 910,12 | 13 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.2 | 130 783,76 | 12 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.6 | 221 197,64 | 13 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.19 | 67 826,36 | 8 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.23 | 82 059,36 | 6 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.24 | 18 990,40 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.34 | 140 952,08 | 11 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.45 | 170 871,18 | 10 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.67 | 51 648,90 | 5 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.76 | 199 285,61 | 10 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.77 | 50 988,72 | 6 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.81 | 49 726,65 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.86 | 198 169,57 | 14 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.90 | 46 809,89 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.113 | 198 333,60 | 16 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.123 | 51 273,97 | 6 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.127 | 131 463,84 | 12 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.128 | 36 998,47 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.136 | 53 205,95 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.158 | 54 561,33 | 5 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.160 | 107 407,07 | 8 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.166 | 53 113,74 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.170 | 88 871,31 | 11 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.177 | 55 426,02 | 5 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.184 | 178 849,67 | 13 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.186 | 47 791,70 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.190 | 163 550,01 | 13 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.196 | 163 550,01 | 13 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.202 | 174 170,67 | 14 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.217 | 47 781,29 | 7 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.223 | 115 551,90 | 13 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.226 | 93 699,45 | 12 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.229 | 92 432,62 | 11 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.238 | 81 506,84 | 6 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.249 | 25 771,99 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.263 | 128 019,54 | 11 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.283 | 33 802,87 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.299 | 56 177,33 | 6 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.312 | 65 942,07 | 8 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.318 | 26 046,10 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.325 | 49 150,56 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.327 | 22 292,94 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.329 | 131 975,69 | 12 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.330 | 137 882,78 | 12 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.334 | 137 310,28 | 12 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.336 | 61 475,85 | 9 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.343 | 19 520,14 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.345 | 57 502,47 | 5 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.351 | 90 394,23 | 13 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.354 | 90 012,33 | 8 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.365 | 177 053,34 | 10 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.366 | 166 531,09 | 13 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.369 | 92 290,07 | 8 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.380 | 32 676,24 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.389 | 189 930,64 | 13 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.398 | 72 825,64 | 13 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.400 | 61 318,31 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.402 | 166 481,06 | 13 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.413 | 243 140,50 | 11 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.434 | 25 697,28 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.438 | 166 114,92 | 13 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.441 | 34 867,66 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.443 | 182 726,66 | 9 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.445 | 18 201,26 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.453 | 52 235,24 | 6 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.456 | 176 735,58 | 14 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.460 | 48 186,38 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.468 | 176 735,58 | 14 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.471 | 66 650,24 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.477 | 37 341,65 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.478 | 42 893,27 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.493 | 102 880,05 | 7 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.498 | 90 298,46 | 6 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.502 | 35 734,75 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.506 | 64 398,58 | 13 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.519 | 150 909,26 | 13 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.520 | 75 101,23 | 9 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.523 | 187 365,74 | 13 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.547 | 64 125,84 | 8 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.548 | 121 986,56 | 7 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.572 | 72 681,67 | 14 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.577 | 38 948,45 | 5 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.579 | 232 792,85 | 17 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.594 | 88 179,57 | 6 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.599 | 73 823,58 | 5 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.601 | 84 278,62 | 11 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.609 | 56 382,20 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.616 | 27 873,59 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.619 | 204 805,47 | 15 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.622 | 74 197,70 | 14 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.626 | 136 108,73 | 13 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.627 | 47 116,92 | 9 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.633 | 221 158,68 | 16 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.634 | 195 564,62 | 10 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.635 | 95 248,95 | 7 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.637 | 21 677,98 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.641 | 24 983,12 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.642 | 31 381,30 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.645 | 28 476,97 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.647 | 21 918,91 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.648 | 167 091,28 | 15 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.651 | 21 292,11 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.656 | 44 344,39 | 5 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.659 | 80 875,34 | 5 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.665 | 228 983,49 | 14 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.675 | 110 155,36 | 13 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.678 | 151 849,34 | 14 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.684 | 151 280,90 | 14 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.689 | 230 120,59 | 14 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.694 | 239 583,75 | 16 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.695 | 300 035,13 | 15 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.707 | 87 307,37 | 6 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.709 | 111 365,42 | 14 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.713 | 21 821,48 | 454 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.721 | 62 189,57 | 6 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.723 | 34 145,68 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.724 | 92 216,79 | 6 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.726 | 34 793,70 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.727 | 145 026,67 | 14 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.736 | 97 040,53 | 6 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.748 | 121 056,47 | 10 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.749 | 207 458,81 | 15 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.765 | 85 408,90 | 16 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.778 | 33 375,02 | 6 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.781 | 53 348,09 | 5 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.805 | 103 965,78 | 15 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.806 | 119 325,03 | 14 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.819 | 28 254,57 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.820 | 16 021,41 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.826 | 52 218,94 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.832 | 144 334,18 | 17 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.845 | 70 247,39 | 17 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.846 | 30 003,49 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.855 | 87 893,10 | 17 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.862 | 54 365,07 | 6 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.866 | 87 902,20 | 11 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.874 | 22 810,53 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.878 | 66 948,84 | 6 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.897 | 136 621,22 | 16 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.904 | 58 467,81 | 14 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.912 | 144 328,90 | 17 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.919 | 69 868,40 | 17 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.923 | 197 596,18 | 14 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.935 | 57 477,55 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.950 | 15 993,24 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.951 | 109 470,20 | 14 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.958 | 119 135,53 | 14 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.962 | 76 282,38 | 14 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.969 | 164 158,16 | 16 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.979 | 33 727,35 | 6 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.986 | 40 087,22 | 7 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.987 | 129 837,13 | 17 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.992 | 23 813,69 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.1004 | 36 036,55 | 6 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.1005 | 137 162,56 | 13 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.1017 | 85 626,09 | 11 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.1036 | 27 141,13 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.1045 | 146 921,90 | 14 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.1047 | 103 530,24 | 7 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.1048 | 124 485,68 | 15 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.1051 | 203 857,82 | 15 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.1055 | 147 899,50 | 14 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.1056 | 227 277,75 | 14 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.1060 | 144 647,86 | 14 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.1063 | 100 428,45 | 12 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.1106 | 182 781,97 | 11 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.1111 | 56 143,33 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/1 к.1, кв.1115 | 50 650,78 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/6 к.1, кв.34 | 12 428,92 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/6 к.1, кв.62 | 11 675,63 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/6 к.1, кв.74 | 14 739,85 | 5 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/6 к.1, кв.76 | 43 320,07 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/6 к.1, кв.84 | 59 560,51 | 8 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/6 к.1, кв.101 | 20 980,29 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/6 к.1, кв.113 | 64 298,49 | 15 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/6 к.1, кв.151 | 35 557,80 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/6 к.1, кв.154 | 10 112,84 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/6 к.1, кв.159 | 14 956,18 | 4 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| д.7/6 к.1, кв.161 | 28 949,89 | 3 | 01.06.2026-30.06.2026 |
