ОТКЛЮЧЕНИЕ ЖКУ ЗА ДОЛГИ апрель 2026 – май 2026 | КВАРТИРЫ


КВАРТИРЫ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЖКУ

Долг за период: апрель 2026 – май 2026

Уважаемые собственники и наниматели квартир!

По состоянию на апрель 2026 года * по вашему лицевому счёту образовалась задолженность за жилищно-коммунальные услуги, превышающая установленный норматив.

Через 20 дней с даты публикации будет введено ограничение или полное отключение услуги водоотведения (канализации) и/или электроснабжения до полного погашения долга и пени.

  • Оплата напрямую в Мосводоканал/Мосэнергосбыт НЕ погашает долг перед УК
  • Судебное решение для отключения НЕ требуется
  • Самовольное подключение запрещено и приведёт к повторному отключению + штрафам
  • Все расходы на отключение и подключение оплачивает должник

Чтобы избежать отключения — приходите в абонентский отдел:

г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп. 3
пн, вт, чт 9:00–18:00 │ пт 9:00–17:00 (перерыв 13:00–13:45)
Тел.: +7 (495) 568-01-17 доб. 350

Погасите долг до 20 мая 2026 — сохраните услуги в квартире!

* Если ваш долг за услуги ЖКХ постоянно превышает 3 месяца, с момента первой публикации в списке должников вы считаетесь уведомленным о возможном ограничении услуг.


СПИСОК ДОЛЖНИКОВ ЗА УСЛУГИ ЖКХ НА ОГРАНИЧЕНИЕ (ОТКЛЮЧЕНИЕ)
коммунальных услуг в домах ЖК «Царицыно»
(по состоянию на 28 апреля 2026)

Дата планируемого ограничения (отключения): 01.06.2026 – 30.06.2026

Адрес, кв.
(6-я Ради-
альная)
Мес. долгаСумма долгаДата планируемого
огранич. (откл.)
д.3 к.1, кв.2066 247,08501.06.2026-30.06.2026
д.3 к.1, кв.4847 919,37301.06.2026-30.06.2026
д.3 к.3, кв.15174 319,911201.06.2026-30.06.2026
д.3 к.3, кв.23395 588,872001.06.2026-30.06.2026
д.3 к.3, кв.6442 352,63301.06.2026-30.06.2026
д.3 к.3, кв.13559 967,75701.06.2026-30.06.2026
д.3 к.3, кв.15551 710,88901.06.2026-30.06.2026
д.3 к.3, кв.17068 277,47701.06.2026-30.06.2026
д.3 к.3, кв.19857 040,90301.06.2026-30.06.2026
д.3 к.3, кв.24530 765,31301.06.2026-30.06.2026
д.3 к.3, кв.253104 094,411101.06.2026-30.06.2026
д.3 к.4, кв.17235 276,01301.06.2026-30.06.2026
д.3 к.4, кв.24338 345,09301.06.2026-30.06.2026
д.3 к.4, кв.245240 834,291601.06.2026-30.06.2026
д.3 к.4, кв.32455 508,29501.06.2026-30.06.2026
д.3 к.5, кв.21106 381,42701.06.2026-30.06.2026
д.3 к.5, кв.4328 046,90301.06.2026-30.06.2026
д.3 к.5, кв.47117 916,811301.06.2026-30.06.2026
д.3 к.5, кв.8953 473,70301.06.2026-30.06.2026
д.3 к.7, кв.39138 573,072201.06.2026-30.06.2026
д.3 к.7, кв.4248 523,49501.06.2026-30.06.2026
д.3 к.7, кв.6877 581,44501.06.2026-30.06.2026
д.3 к.7, кв.70167 351,651801.06.2026-30.06.2026
д.3 к.7, кв.110177 767,321501.06.2026-30.06.2026
д.3 к.7, кв.136277 145,872501.06.2026-30.06.2026
д.3 к.8, кв.30373 943,953201.06.2026-30.06.2026
д.3 к.8, кв.8333 724,66301.06.2026-30.06.2026
д.3 к.9, кв.4486 815,67501.06.2026-30.06.2026
д.3 к.9, кв.7852 793,07701.06.2026-30.06.2026
д.3 к.9, кв.12752 089,03301.06.2026-30.06.2026
д.3 к.9, кв.21123 634,11301.06.2026-30.06.2026
д.3 к.10, кв.140 186,67301.06.2026-30.06.2026
д.3 к.10, кв.382 833,03901.06.2026-30.06.2026
д.3 к.10, кв.1025 730,49301.06.2026-30.06.2026
д.3 к.10, кв.1258 178,62401.06.2026-30.06.2026
д.3 к.10, кв.3256 664,32301.06.2026-30.06.2026
д.3 к.10, кв.39395 852,233401.06.2026-30.06.2026
д.3 к.10, кв.143198 146,801301.06.2026-30.06.2026
д.3 к.10, кв.202523 914,163301.06.2026-30.06.2026
д.3 к.11, кв.36229 615,951901.06.2026-30.06.2026
д.3 к.11, кв.64296 120,662101.06.2026-30.06.2026
д.3 к.11, кв.8625 108,58401.06.2026-30.06.2026
д.3 к.11, кв.98191 832,152201.06.2026-30.06.2026
д.3 к.11, кв.11121 461,28301.06.2026-30.06.2026
д.3 к.11, кв.113237 185,532101.06.2026-30.06.2026
д.3 к.11, кв.120383 735,383401.06.2026-30.06.2026
д.3 к.11, кв.163192 317,222201.06.2026-30.06.2026
д.3 к.11, кв.167171 852,612501.06.2026-30.06.2026
д.3 к.11, кв.170192 317,222201.06.2026-30.06.2026
д.3 к.11, кв.20533 326,01301.06.2026-30.06.2026
д.3 к.11, кв.22525 403,11301.06.2026-30.06.2026
д.3 к.11, кв.27332 390,00301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.1, кв.175 156,52601.06.2026-30.06.2026
д.5 к.1, кв.228 605,91301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.1, кв.13841 558,17301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.1, кв.154224 666,131701.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.61 000 306,357401.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.1943 881,84301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.11837 432,05301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.169848 093,804901.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.206609 885,586501.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.20933 817,86301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.248157 368,761901.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.29649 061,21301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.355601 803,088501.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.37149 735,62401.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.384201 626,212101.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.429575 775,996801.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.44714 290,55301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.455955 422,357301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.46647 322,76301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.51341 583,14401.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.57939 733,47401.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.606158 651,962201.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.61978 173,09301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.63049 558,86501.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.702190 872,442101.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.73458 219,58401.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.78142 148,45401.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.81652 969,311201.06.2026-30.06.2026
д.5 к.2, кв.86233 504,13401.06.2026-30.06.2026
д.5 к.3, кв.144215 864,911601.06.2026-30.06.2026
д.5 к.3, кв.21453 082,23301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.3, кв.23444 205,67301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.3, кв.23547 273,47501.06.2026-30.06.2026
д.5 к.3, кв.257238 918,181301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.3, кв.267559 568,193101.06.2026-30.06.2026
д.5 к.3, кв.30639 183,92601.06.2026-30.06.2026
д.5 к.3, кв.39953 097,47601.06.2026-30.06.2026
д.5 к.3, кв.53222 024,68301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.3, кв.54729 349,03301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.3, кв.55540 404,03401.06.2026-30.06.2026
д.5 к.3, кв.57895 782,09701.06.2026-30.06.2026
д.5 к.3, кв.58838 171,40301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.3, кв.64584 261,71601.06.2026-30.06.2026
д.5 к.3, кв.66392 475,64701.06.2026-30.06.2026
д.5 к.3, кв.680150 308,001701.06.2026-30.06.2026
д.5 к.3, кв.76621 596,55301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.3, кв.85068 684,62801.06.2026-30.06.2026
д.5 к.3, кв.8811 068 262,014001.06.2026-30.06.2026
д.5 к.3, кв.103037 675,15401.06.2026-30.06.2026
д.5 к.3, кв.103849 146,67301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.3, кв.106043 318,01301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.4, кв.1922 354,11301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.4, кв.46386 053,871301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.4, кв.8532 043,62301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.4, кв.13834 985,50401.06.2026-30.06.2026
д.5 к.4, кв.179404 051,302101.06.2026-30.06.2026
д.5 к.4, кв.23667 251,63301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.4, кв.260159 035,511101.06.2026-30.06.2026
д.5 к.4, кв.27648 886,54301.06.2026-30.06.2026
д.5 к.4, кв.313109 910,121301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.2130 783,761201.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.6221 197,641301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.1967 826,36801.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.2382 059,36601.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.2418 990,40301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.34140 952,081101.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.45170 871,181001.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.6751 648,90501.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.76199 285,611001.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.7750 988,72601.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.8149 726,65301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.86198 169,571401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.9046 809,89301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.113198 333,601601.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.12351 273,97601.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.127131 463,841201.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.12836 998,47401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.13653 205,95301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.15854 561,33501.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.160107 407,07801.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.16653 113,74301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.17088 871,311101.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.17755 426,02501.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.184178 849,671301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.18647 791,70401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.190163 550,011301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.196163 550,011301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.202174 170,671401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.21747 781,29701.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.223115 551,901301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.22693 699,451201.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.22992 432,621101.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.23881 506,84601.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.24925 771,99301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.263128 019,541101.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.28333 802,87401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.29956 177,33601.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.31265 942,07801.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.31826 046,10301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.32549 150,56401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.32722 292,94401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.329131 975,691201.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.330137 882,781201.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.334137 310,281201.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.33661 475,85901.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.34319 520,14301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.34557 502,47501.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.35190 394,231301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.35490 012,33801.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.365177 053,341001.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.366166 531,091301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.36992 290,07801.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.38032 676,24401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.389189 930,641301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.39872 825,641301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.40061 318,31401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.402166 481,061301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.413243 140,501101.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.43425 697,28301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.438166 114,921301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.44134 867,66301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.443182 726,66901.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.44518 201,26301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.45352 235,24601.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.456176 735,581401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.46048 186,38401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.468176 735,581401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.47166 650,24301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.47737 341,65401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.47842 893,27401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.493102 880,05701.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.49890 298,46601.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.50235 734,75401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.50664 398,581301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.519150 909,261301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.52075 101,23901.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.523187 365,741301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.54764 125,84801.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.548121 986,56701.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.57272 681,671401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.57738 948,45501.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.579232 792,851701.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.59488 179,57601.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.59973 823,58501.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.60184 278,621101.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.60956 382,20301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.61627 873,59301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.619204 805,471501.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.62274 197,701401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.626136 108,731301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.62747 116,92901.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.633221 158,681601.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.634195 564,621001.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.63595 248,95701.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.63721 677,98401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.64124 983,12301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.64231 381,30401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.64528 476,97301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.64721 918,91401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.648167 091,281501.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.65121 292,11401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.65644 344,39501.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.65980 875,34501.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.665228 983,491401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.675110 155,361301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.678151 849,341401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.684151 280,901401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.689230 120,591401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.694239 583,751601.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.695300 035,131501.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.70787 307,37601.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.709111 365,421401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.71321 821,4845401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.72162 189,57601.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.72334 145,68401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.72492 216,79601.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.72634 793,70301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.727145 026,671401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.73697 040,53601.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.748121 056,471001.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.749207 458,811501.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.76585 408,901601.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.77833 375,02601.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.78153 348,09501.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.805103 965,781501.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.806119 325,031401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.81928 254,57301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.82016 021,41301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.82652 218,94401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.832144 334,181701.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.84570 247,391701.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.84630 003,49301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.85587 893,101701.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.86254 365,07601.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.86687 902,201101.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.87422 810,53301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.87866 948,84601.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.897136 621,221601.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.90458 467,811401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.912144 328,901701.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.91969 868,401701.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.923197 596,181401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.93557 477,55301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.95015 993,24301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.951109 470,201401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.958119 135,531401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.96276 282,381401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.969164 158,161601.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.97933 727,35601.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.98640 087,22701.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.987129 837,131701.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.99223 813,69401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.100436 036,55601.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.1005137 162,561301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.101785 626,091101.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.103627 141,13301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.1045146 921,901401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.1047103 530,24701.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.1048124 485,681501.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.1051203 857,821501.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.1055147 899,501401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.1056227 277,751401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.1060144 647,861401.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.1063100 428,451201.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.1106182 781,971101.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.111156 143,33301.06.2026-30.06.2026
д.7/1 к.1, кв.111550 650,78401.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.1, кв.3412 428,92301.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.1, кв.6211 675,63401.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.1, кв.7414 739,85501.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.1, кв.7643 320,07401.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.1, кв.8459 560,51801.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.1, кв.10120 980,29401.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.1, кв.11364 298,491501.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.1, кв.15135 557,80301.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.1, кв.15410 112,84301.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.1, кв.15914 956,18401.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.1, кв.16128 949,89301.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.1, кв.163232 124,383301.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.1, кв.20574 427,881601.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.1, кв.22737 493,09401.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.1, кв.22942 604,13301.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.1, кв.25683 345,70701.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.1, кв.274120 005,081701.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.2, кв.3203 640,762301.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.2, кв.19229 931,162801.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.2, кв.3939 589,56301.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.2, кв.8113 219,55301.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.2, кв.13788 355,92301.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.2, кв.14831 670,09301.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.2, кв.198135 698,891601.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.2, кв.21614 164,71301.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.652 139,34401.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.15118 830,191501.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.77154 876,611101.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.7986 347,041201.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.8938 159,44401.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.12820 331,06301.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.14726 434,12301.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.192156 993,403101.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.22481 218,731001.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.29626 874,45401.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.40446 295,24301.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.42966 760,41301.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.459222 497,772801.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.54744 703,57401.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.578133 584,081801.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.58315 403,81301.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.593101 967,82801.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.597202 520,091601.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.60296 911,98901.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.60654 072,261101.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.62896 160,411101.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.66181 493,02501.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.67752 668,79301.06.2026-30.06.2026
д.7/6 к.3, кв.695373 054,011901.06.2026-30.06.2026

Дата публикации: 28.04.2026


Погасите долг до 20 мая 2026 !

Заказ товара

Введите вашу фамилию

Введите ваше имя

Введите ваше отчество

Введите ваш адрес

Выберете ваше помещение

Введите ваше помещение

Введите ваш номер телефона

Заказ товара

Ваш заказ принят в работу. Мы свяжемся с вами в самое ближайшее время.

Обратная связь

Текст сообщения Текст сообщения слишком короткий
Телефон Некорректный номер телефона
Адрес электронной почты Неверный формат электронной почты