ОТКЛЮЧЕНИЕ ЖКУ ЗА ДОЛГИ июнь 2026 – июль 2026 | КВАРТИРЫ
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЖКУ
Долг за период: июнь 2026 – июль 2026
Уважаемые собственники и наниматели квартир!
По состоянию на июнь 2026 года * по вашему лицевому счёту образовалась задолженность за жилищно-коммунальные услуги, превышающая установленный норматив.
Через 20 дней с даты публикации будет введено ограничение или полное отключение услуги водоотведения (канализации) и/или электроснабжения до полного погашения долга и пени.
- Оплата напрямую в Мосводоканал/Мосэнергосбыт НЕ погашает долг перед УК
- Судебное решение для отключения НЕ требуется
- Самовольное подключение запрещено и приведёт к повторному отключению + штрафам
- Все расходы на отключение и подключение оплачивает должник
Чтобы избежать отключения — приходите в абонентский отдел:
г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп. 3
пн, вт, чт 9:00–18:00 │ пт 9:00–17:00 (перерыв 13:00–13:45)
Тел.: +7 (495) 568-01-17 доб. 350
Погасите долг до 20 июля 2026 — сохраните услуги в квартире!
* Если ваш долг за услуги ЖКХ постоянно превышает 3 месяца, с момента первой публикации в списке должников вы считаетесь уведомленным о возможном ограничении услуг.
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ ЗА УСЛУГИ ЖКХ НА ОГРАНИЧЕНИЕ (ОТКЛЮЧЕНИЕ)
коммунальных услуг в домах ЖК «Царицыно»
(по состоянию на 30 июня 2026)
Дата планируемого ограничения (отключения): 01.08.2026 – 31.08.2026
| № Дома | Корпус | № Кв. | Сумма долга | Мес. долга | Дата планируемого огранич. (откл.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 20 | 86532,81 | 10 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 1 | 24 | 38865,37 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 1 | 167 | 81166,03 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 1 | 174 | 18226,9 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 3 | 15 | 194931,3 | 19 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 3 | 23 | 421522 | 27 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 3 | 64 | 28704,98 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 3 | 135 | 48255,58 | 7 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 3 | 155 | 41282,85 | 10 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 3 | 170 | 81857,23 | 12 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 3 | 237 | 14940,37 | 2 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 3 | 245 | 14763,26 | 2 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 4 | 118 | 15186,24 | 2 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 4 | 233 | 25548,64 | 2 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 4 | 245 | 263865,9 | 23 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 5 | 21 | 67963,15 | 7 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 5 | 47 | 131946,5 | 19 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 5 | 67 | 20721,23 | 2 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 5 | 89 | 75631,38 | 7 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 5 | 114 | 20815,36 | 2 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 7 | 39 | 82174,61 | 12 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 7 | 42 | 55657,14 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 7 | 68 | 100725,9 | 9 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 7 | 70 | 180791,8 | 28 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 7 | 110 | 196334,2 | 21 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 7 | 136 | 294751,2 | 34 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 8 | 30 | 394241,5 | 34 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 9 | 7 | 46641,42 | 5 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 9 | 38 | 20011,43 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 9 | 44 | 111418,2 | 9 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 9 | 63 | 24761,79 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 9 | 78 | 69426,77 | 9 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 9 | 176 | 55793,03 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 9 | 211 | 19091,39 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 10 | 1 | 22224,02 | 2 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 10 | 3 | 96824,47 | 14 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 10 | 39 | 402544,9 | 41 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 10 | 143 | 206739,6 | 24 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 11 | 8 | 21064,29 | 5 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 11 | 36 | 247654,1 | 28 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 11 | 64 | 317901,2 | 30 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 11 | 76 | 18559,8 | 2 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 11 | 86 | 33944,42 | 8 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 11 | 98 | 205390,2 | 31 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 11 | 113 | 254319,4 | 30 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 11 | 120 | 401022,2 | 47 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 11 | 163 | 205913,5 | 31 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 11 | 165 | 14849,41 | 2 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 11 | 167 | 183755,2 | 37 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 3 | 11 | 170 | 205913,5 | 31 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 1 | 1 | 56634,17 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 1 | 2 | 16074,47 | 2 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 1 | 10 | 17412 | 2 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 1 | 98 | 17890,08 | 2 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 1 | 117 | 27874,76 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 1 | 154 | 39797,11 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 1 | 220 | 56970,93 | 8 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 2 | 6 | 1028062 | 76 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 2 | 19 | 59272,6 | 10 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 2 | 97 | 32519,5 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 2 | 152 | 20251,25 | 2 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 2 | 169 | 882795 | 51 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 2 | 206 | 628957 | 67 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 2 | 239 | 49866,77 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 2 | 355 | 236562,9 | 38 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 2 | 384 | 221247,1 | 23 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 2 | 408 | 40367,03 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 2 | 429 | 587438,3 | 96 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 2 | 455 | 981096,8 | 81 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 2 | 606 | 172998,8 | 24 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 2 | 619 | 54982,54 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 2 | 702 | 203941,4 | 30 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 2 | 734 | 58219,58 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 2 | 862 | 33800,78 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 3 | 65 | 26122,19 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 3 | 104 | 15882,36 | 2 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 3 | 235 | 47273,47 | 5 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 3 | 257 | 266266,2 | 17 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 3 | 267 | 588928,8 | 33 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 3 | 316 | 604627,5 | 24 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 3 | 328 | 15605,83 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 3 | 399 | 45584,57 | 5 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 3 | 522 | 110824,5 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 3 | 625 | 37878,17 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 3 | 663 | 108751,5 | 10 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 3 | 680 | 167658,1 | 19 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 3 | 881 | 1095044 | 54 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 3 | 942 | 49304,95 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 4 | 46 | 412653,7 | 22 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 4 | 138 | 32485,8 | 5 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 4 | 177 | 32077,08 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 4 | 179 | 434401,1 | 30 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 4 | 236 | 74161,56 | 5 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 4 | 261 | 15769,84 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 4 | 308 | 51055,87 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 4 | 313 | 77224,08 | 13 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 4 | 357 | 16720,78 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 5 | 4 | 388 | 48008,32 | 5 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 2 | 44462 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 5 | 55492,23 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 6 | 67817,9 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 14 | 14207,53 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 16 | 53689,63 | 5 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 22 | 14213,45 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 27 | 41068,87 | 5 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 34 | 162488,8 | 15 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 45 | 53459,14 | 7 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 52 | 32961,22 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 64 | 26241,6 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 67 | 66066,19 | 9 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 76 | 62424,01 | 7 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 77 | 60237,51 | 13 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 82 | 31684,28 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 100 | 55269,57 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 101 | 102963,5 | 5 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 103 | 24942,58 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 113 | 34713,7 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 123 | 62739,24 | 11 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 127 | 44676,27 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 128 | 48463,74 | 8 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 160 | 129141,2 | 13 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 170 | 34287,83 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 186 | 62724,42 | 8 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 190 | 48426,99 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 191 | 34857,7 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 195 | 12412,01 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 196 | 177929,2 | 25 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 197 | 34857,7 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 202 | 188152,1 | 27 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 209 | 29698,65 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 213 | 25994,4 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 217 | 31489,46 | 18 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 223 | 125838,9 | 25 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 226 | 104821,1 | 19 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 229 | 12239,21 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 238 | 101733 | 10 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 242 | 28708,38 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 249 | 31133,64 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 263 | 143078 | 19 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 283 | 48860,56 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 299 | 76326,5 | 10 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 312 | 77204,84 | 13 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 318 | 18094,88 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 329 | 147033,4 | 19 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 330 | 152940,5 | 20 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 334 | 152368 | 20 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 336 | 70819,76 | 16 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 343 | 15597,49 | 5 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 345 | 72560,16 | 9 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 351 | 28838,69 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 354 | 105070 | 14 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 366 | 180856,9 | 25 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 369 | 106881,4 | 14 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 376 | 39128,35 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 377 | 65490,31 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 389 | 56140,88 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 398 | 21458,68 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 402 | 49284,09 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 406 | 36470,88 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 413 | 274877,3 | 17 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 422 | 19343,61 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 438 | 49176,98 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 443 | 209247,3 | 16 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 453 | 61913,03 | 13 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 456 | 190935,6 | 27 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 460 | 63228,43 | 8 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 466 | 17298,78 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 468 | 190935,6 | 27 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 473 | 29717,96 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 478 | 49995,97 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 493 | 119273,3 | 14 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 498 | 106708,1 | 13 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 501 | 10270,72 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 513 | 43825,36 | 5 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 519 | 44730,77 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 520 | 86472,81 | 15 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 523 | 55390,89 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 533 | 34618,65 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 540 | 12293,06 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 548 | 116817,5 | 11 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 572 | 20708,75 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 579 | 249186,8 | 31 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 593 | 42161,86 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 599 | 100093,3 | 9 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 601 | 95119,13 | 17 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 609 | 8451,46 | 2 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 619 | 220848,6 | 28 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 627 | 50553,5 | 17 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 633 | 239246,5 | 26 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 635 | 114741 | 11 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 637 | 27849,81 | 9 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 642 | 42706,01 | 7 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 645 | 37600,81 | 8 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 651 | 29795,55 | 5 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 656 | 55762,8 | 9 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 661 | 30407,96 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 665 | 68192,89 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 675 | 34605,42 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 678 | 46290,5 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 684 | 46229,76 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 689 | 68514,31 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 694 | 205069,8 | 21 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 698 | 26684,75 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 707 | 50678,63 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 709 | 32088,6 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 721 | 76497,53 | 10 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 727 | 44462 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 735 | 33801,84 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 736 | 116299,7 | 12 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 737 | 29660,47 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 749 | 43118,95 | 5 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 760 | 26555,94 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 765 | 91611,98 | 30 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 766 | 50042,37 | 7 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 778 | 39437,52 | 13 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 805 | 58720,03 | 35 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 806 | 34338,44 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 826 | 67276,63 | 9 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 832 | 164467,7 | 22 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 845 | 74456,49 | 44 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 846 | 42492,53 | 5 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 862 | 74529,87 | 9 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 866 | 99180,07 | 17 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 897 | 145194,3 | 29 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 899 | 8639,12 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 904 | 62634,51 | 37 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 912 | 164462,5 | 22 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 919 | 74048,31 | 44 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 921 | 17511 | 5 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 923 | 56462,26 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 935 | 79032,79 | 7 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 951 | 118929,3 | 26 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 958 | 159562,2 | 15 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 962 | 21726,58 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 969 | 178341,2 | 25 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 983 | 35965,14 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 986 | 30490,7 | 9 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 987 | 143989,4 | 15 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 1004 | 42380,19 | 13 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 1005 | 151298,9 | 21 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 1017 | 104775,6 | 15 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 1019 | 55809,41 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 1037 | 170866,3 | 26 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 1045 | 44997,7 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 1047 | 121586,8 | 13 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 1048 | 135951 | 24 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 1055 | 162551,1 | 22 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 1056 | 67710,77 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 1057 | 21466,67 | 2 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 1060 | 159033,9 | 22 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 1063 | 111909,4 | 19 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 1094 | 23330,75 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 1100 | 31623,96 | 5 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 1106 | 203931,1 | 19 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/1 | 1 | 1109 | 11015,31 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 1 | 28 | 19659,92 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 1 | 74 | 22097,2 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 1 | 84 | 61820,43 | 16 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 1 | 113 | 71699,96 | 18 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 1 | 132 | 19173,83 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 1 | 148 | 14357,94 | 2 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 1 | 154 | 15640,76 | 5 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 1 | 159 | 20427,76 | 7 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 1 | 161 | 44251,75 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 1 | 163 | 244039,4 | 47 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 1 | 179 | 9604,11 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 1 | 239 | 24697,36 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 1 | 256 | 99840,38 | 11 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 1 | 274 | 96825,46 | 21 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 2 | 3 | 216973,4 | 31 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 2 | 8 | 16823,53 | 2 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 2 | 12 | 16683,63 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 2 | 19 | 243244,8 | 37 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 2 | 58 | 30132,78 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 2 | 65 | 29640,4 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 2 | 76 | 15897,17 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 2 | 147 | 22438,1 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 2 | 148 | 47262,84 | 5 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 2 | 198 | 149216,4 | 22 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 2 | 273 | 27446,61 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 6 | 83891,61 | 7 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 15 | 132370,7 | 36 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 77 | 176770,5 | 23 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 79 | 66644,04 | 10 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 89 | 43614,08 | 7 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 114 | 111251,5 | 12 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 167 | 12059 | 5 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 175 | 21309,21 | 8 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 178 | 30188,94 | 5 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 192 | 166315,5 | 45 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 224 | 92239,77 | 17 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 227 | 9785,76 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 261 | 52701,1 | 5 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 327 | 22278,44 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 339 | 8424,08 | 2 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 361 | 20046,75 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 459 | 235846,4 | 42 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 511 | 11668,77 | 3 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 532 | 41151,6 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 547 | 17571,78 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 562 | 26323,99 | 4 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 578 | 145664,6 | 22 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 583 | 18671,71 | 6 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 593 | 120191,2 | 12 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 597 | 225700,3 | 19 | 01.08.2026-31.08.2026 |
| 7/6 | 3 | 602 | 117092,3 | 12 | 01.08.2026-31.08.2026 |
