ОТКЛЮЧЕНИЕ ЖКУ ЗА ДОЛГИ июль 2026 – август 2026 | КВАРТИРЫ
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЖКУ
Долг за период: июль 2026 – август 2026
Уважаемые собственники и наниматели квартир!
По состоянию на июль 2026 года * по вашему лицевому счёту образовалась задолженность за жилищно-коммунальные услуги, превышающая установленный норматив.
Через 20 дней с даты публикации будет введено ограничение или полное отключение услуги водоотведения (канализации) и/или электроснабжения до полного погашения долга и пени.
- Оплата напрямую в Мосводоканал/Мосэнергосбыт НЕ погашает долг перед УК
- Судебное решение для отключения НЕ требуется
- Самовольное подключение запрещено и приведёт к повторному отключению + штрафам
- Все расходы на отключение и подключение оплачивает должник
Чтобы избежать отключения — приходите в абонентский отдел:
г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп. 3
пн, вт, чт 9:00–18:00 │ пт 9:00–17:00 (перерыв 13:00–13:45)
Тел.: +7 (495) 568-01-17 доб. 350
Погасите долг до 20 августа 2026 — сохраните услуги в квартире!
* Если ваш долг за услуги ЖКХ постоянно превышает 3 месяца, с момента первой публикации в списке должников вы считаетесь уведомленным о возможном ограничении услуг.
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ ЗА УСЛУГИ ЖКХ НА ОГРАНИЧЕНИЕ (ОТКЛЮЧЕНИЕ)
коммунальных услуг в домах ЖК «Царицыно»
(по состоянию на 30 июля 2026)
Дата планируемого ограничения (отключения): 01.09.2026 – 30.09.2026
| № Дома | Корпус | № Кв. | Сумма долга | Мес. долга | Дата планируемого огранич. (откл.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 20 | 52657,36 | 12 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 1 | 24 | 44456,56 | 7 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 1 | 35 | 12906,87 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 1 | 167 | 28059,52 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 3 | 15 | 202741,67 | 25 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 3 | 23 | 429384,11 | 54 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 3 | 75 | 12935,71 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 3 | 111 | 14233,82 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 3 | 155 | 18377,98 | 15 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 3 | 170 | 87295,12 | 16 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 3 | 253 | 44458,21 | 10 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 4 | 245 | 272365,89 | 32 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 4 | 306 | 19870,6 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 5 | 21 | 33537,26 | 9 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 5 | 47 | 137513,36 | 24 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 5 | 52 | 20100,45 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 5 | 58 | 19991,32 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 5 | 62 | 16622,49 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 5 | 89 | 83919,61 | 10 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 7 | 39 | 87606,29 | 16 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 7 | 57 | 27418,17 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 7 | 68 | 108978,64 | 13 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 7 | 70 | 185029,99 | 43 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 7 | 110 | 203143,43 | 29 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 7 | 136 | 301257,29 | 46 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 8 | 30 | 402862,04 | 45 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 9 | 7 | 46906,99 | 8 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 9 | 52 | 27394,08 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 9 | 78 | 74426,85 | 14 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 9 | 127 | 29930,55 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 9 | 144 | 33998,77 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 9 | 148 | 29695,95 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 9 | 175 | 10632,05 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 9 | 211 | 19153,68 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 10 | 3 | 101428,48 | 22 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 10 | 39 | 410432,28 | 52 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 10 | 225 | 29442,39 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 11 | 36 | 254555,84 | 36 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 11 | 64 | 326087,63 | 39 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 11 | 86 | 22469,84 | 6 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 11 | 98 | 210828,25 | 38 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 11 | 111 | 10611,63 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 11 | 113 | 260952,67 | 39 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 11 | 120 | 407706,64 | 60 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 11 | 163 | 211364,35 | 38 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 11 | 167 | 189193,32 | 34 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 11 | 170 | 211364,35 | 38 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 3 | 11 | 205 | 22978,24 | 5 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 1 | 1 | 62012,01 | 11 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 1 | 38 | 24682,06 | 6 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 1 | 51 | 15542,96 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 1 | 80 | 14608 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 1 | 117 | 30687,25 | 7 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 1 | 154 | 41735,11 | 5 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 1 | 220 | 50523,68 | 7 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 2 | 6 | 1041940,56 | 77 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 2 | 19 | 46748,58 | 8 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 2 | 43 | 22320,86 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 2 | 152 | 20479,25 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 2 | 169 | 900145,63 | 52 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 2 | 206 | 638492,74 | 68 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 2 | 234 | 25434,45 | 5 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 2 | 355 | 223109,65 | 36 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 2 | 371 | 18274,86 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 2 | 384 | 231057,47 | 24 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 2 | 429 | 593057,26 | 164 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 2 | 455 | 993546,77 | 82 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 2 | 504 | 24659,58 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 2 | 512 | 29673,43 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 2 | 538 | 33559,66 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 2 | 606 | 180172,25 | 25 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 2 | 702 | 210263,61 | 48 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 2 | 722 | 56414,24 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 2 | 734 | 58219,58 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 2 | 816 | 57778,02 | 13 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 2 | 862 | 42242,7 | 5 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 3 | 65 | 32516,34 | 5 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 3 | 235 | 47273,47 | 5 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 3 | 257 | 278775,96 | 26 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 3 | 267 | 578859,09 | 32 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 3 | 316 | 629724,32 | 25 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 3 | 383 | 30579,99 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 3 | 399 | 40099,13 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 3 | 663 | 115725,12 | 22 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 3 | 680 | 176333,15 | 20 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 3 | 850 | 88087 | 13 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 3 | 881 | 1104942,23 | 232 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 3 | 999 | 23844,15 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 4 | 46 | 437704,31 | 23 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 4 | 177 | 18380,64 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 4 | 179 | 444856,49 | 39 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 4 | 308 | 18521,94 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 4 | 313 | 82841,57 | 14 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 5 | 4 | 388 | 52031,68 | 6 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 2 | 50953,59 | 7 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 5 | 63584,19 | 7 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 6 | 77180,94 | 8 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 22 | 18196,08 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 27 | 47514,36 | 7 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 34 | 172792,16 | 16 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 45 | 59728,68 | 9 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 47 | 13532,58 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 54 | 10093,26 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 64 | 31376,49 | 6 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 67 | 72557,78 | 11 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 76 | 69189,63 | 10 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 91 | 22793,1 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 113 | 44074,84 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 123 | 67986,09 | 12 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 127 | 51194,2 | 7 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 128 | 53710,59 | 10 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 145 | 27556,93 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 160 | 137628,33 | 16 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 186 | 12818,09 | 10 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 190 | 71664,39 | 8 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 191 | 39053,82 | 5 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 196 | 184008,62 | 30 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 197 | 37359,79 | 5 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 202 | 194054,92 | 32 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 203 | 22992,95 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 209 | 21436,09 | 5 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 217 | 31489,46 | 15 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 223 | 130192,81 | 30 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 229 | 15808,53 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 238 | 111078,86 | 11 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 242 | 33349,34 | 7 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 263 | 149839,63 | 22 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 299 | 83118,04 | 12 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 312 | 82366,07 | 15 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 318 | 15895,95 | 6 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 329 | 40999,66 | 9 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 330 | 159702,08 | 23 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 334 | 159129,58 | 23 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 336 | 75480,47 | 16 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 343 | 18167,89 | 7 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 345 | 79321,77 | 11 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 351 | 33499,4 | 7 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 354 | 111831,63 | 16 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 366 | 186904,62 | 30 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 369 | 113446,85 | 17 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 376 | 53655,85 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 389 | 63168,72 | 9 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 398 | 24121,28 | 9 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 402 | 55468,94 | 9 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 406 | 43245,66 | 6 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 413 | 289481,26 | 19 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 438 | 55348,66 | 9 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 443 | 221247,29 | 18 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 445 | 5377,01 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 453 | 66010,14 | 16 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 455 | 26132,67 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 456 | 196930,72 | 32 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 468 | 196930,72 | 32 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 473 | 36549,47 | 5 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 478 | 40077,95 | 9 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 483 | 22748,68 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 493 | 126202,29 | 18 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 498 | 113643,71 | 16 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 501 | 12665,82 | 5 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 513 | 50610,41 | 7 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 520 | 48547,55 | 17 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 523 | 62326,52 | 9 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 533 | 43961,93 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 540 | 14916,2 | 5 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 548 | 126160,74 | 13 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 572 | 23279,15 | 9 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 579 | 256115,88 | 37 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 593 | 13259,95 | 8 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 599 | 109465,01 | 11 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 601 | 100102,54 | 20 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 619 | 227620,77 | 33 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 627 | 55943,09 | 21 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 633 | 247285,73 | 30 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 635 | 123777,31 | 13 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 637 | 25617,18 | 9 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 656 | 30392,12 | 9 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 661 | 34315,3 | 8 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 665 | 77602,03 | 8 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 675 | 39885,21 | 7 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 678 | 53019,19 | 7 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 684 | 52938,69 | 7 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 689 | 77962,97 | 8 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 694 | 213616,17 | 24 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 707 | 50678,63 | 7 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 709 | 36159,37 | 8 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 721 | 82943,02 | 12 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 727 | 50953,59 | 7 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 732 | 14196,25 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 736 | 124832,96 | 14 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 760 | 32620,96 | 5 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 765 | 94235,07 | 35 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 766 | 56300,17 | 8 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 771 | 29432,56 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 778 | 42001,34 | 16 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 805 | 57841,71 | 27 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 806 | 25112,84 | 5 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 826 | 74038,24 | 10 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 832 | 171252,68 | 25 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 845 | 76552,71 | 36 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 846 | 12927,29 | 7 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 855 | 96586,05 | 37 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 862 | 81328 | 11 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 874 | 15372,1 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 899 | 10891,93 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 904 | 65450,95 | 31 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 912 | 171247,4 | 25 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 921 | 20068,32 | 7 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 923 | 63529,61 | 9 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 932 | 11209,12 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 935 | 88534,14 | 9 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 949 | 19549,85 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 950 | 11577,93 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 951 | 122934,24 | 30 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 958 | 168894,88 | 18 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 962 | 24422,12 | 9 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 969 | 184733,97 | 28 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 977 | 24728,26 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 986 | 33166,48 | 12 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 987 | 152953,22 | 17 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 991 | 10994,47 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 1004 | 45062,55 | 16 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 1005 | 157671,94 | 24 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 1017 | 111145,67 | 17 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 1045 | 51555,15 | 7 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 1047 | 129612,88 | 16 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 1048 | 141197,8 | 26 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 1055 | 169141,46 | 25 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 1056 | 77060,64 | 8 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 1060 | 165512,34 | 25 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 1063 | 117162,79 | 22 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 1100 | 31623,96 | 5 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 1106 | 213261,21 | 22 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/1 | 1 | 1115 | 24309,12 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 1 | 7 | 4874,28 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 1 | 28 | 18880,77 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 1 | 53 | 369033,7 | 36 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 1 | 74 | 26173,78 | 6 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 1 | 84 | 64132,76 | 27 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 1 | 113 | 74003,96 | 32 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 1 | 154 | 17405,11 | 9 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 1 | 159 | 22136,73 | 12 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 1 | 163 | 247844,14 | 65 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 1 | 171 | 10455,18 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 1 | 179 | 11333,7 | 6 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 1 | 256 | 107348,73 | 14 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 1 | 274 | 100618,25 | 26 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 2 | 3 | 223084,98 | 36 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 2 | 8 | 11532,7 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 2 | 12 | 10366,93 | 5 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 2 | 19 | 249005,9 | 43 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 2 | 39 | 25772,11 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 2 | 58 | 35781,32 | 6 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 2 | 65 | 37736,84 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 2 | 76 | 15746,29 | 5 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 2 | 81 | 9476,23 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 2 | 147 | 17776,34 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 2 | 148 | 54656,88 | 7 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 2 | 198 | 154947,34 | 27 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 2 | 199 | 25635,1 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 2 | 211 | 20344,48 | 5 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 2 | 213 | 16774,83 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 2 | 236 | 54609,94 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 2 | 273 | 27446,61 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 5 | 10294,4 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 15 | 134858,98 | 41 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 77 | 181979,1 | 30 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 79 | 57733,08 | 19 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 89 | 49011,55 | 9 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 100 | 15160,92 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 142 | 13755,04 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 224 | 97285,7 | 19 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 227 | 7007,66 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 258 | 41438,62 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 261 | 68389,42 | 4 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 339 | 12880,88 | 13 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 547 | 16591,33 | 7 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 575 | 7028,39 | 3 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 578 | 111186,55 | 47 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 583 | 13686,33 | 8 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 593 | 120603,35 | 14 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 597 | 235778,1 | 23 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 602 | 126726,74 | 13 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 606 | 90571,65 | 8 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 628 | 11759,63 | 5 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 633 | 14880,23 | 6 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 661 | 17521,33 | 9 | 01.09.2026-30.09.2026 |
| 7/6 | 3 | 695 | 411048,71 | 38 | 01.09.2026-30.09.2026 |
Дата публикации: 30.07.2026
Погасите долг до 20 августа 2026 !