ОТКЛЮЧЕНИЕ ЖКУ ЗА ДОЛГИ август 2026 – сентябрь 2026 | КВАРТИРЫ
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЖКУ
Долг за период: август 2026 – сентябрь 2026
Уважаемые собственники и наниматели квартир!
По состоянию на август 2026 года * по вашему лицевому счёту образовалась задолженность за жилищно-коммунальные услуги, превышающая установленный норматив.
Через 20 дней с даты публикации будет введено ограничение или полное отключение услуги водоотведения (канализации) и/или электроснабжения до полного погашения долга и пени.
- Оплата напрямую в Мосводоканал/Мосэнергосбыт НЕ погашает долг перед УК
- Судебное решение для отключения НЕ требуется
- Самовольное подключение запрещено и приведёт к повторному отключению + штрафам
- Все расходы на отключение и подключение оплачивает должник
Чтобы избежать отключения — приходите в абонентский отдел:
г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп. 3
пн, вт, чт 9:00–18:00 │ пт 9:00–17:00 (перерыв 13:00–13:45)
Тел.: +7 (495) 568-01-17 доб. 350
Погасите долг до 20 сентября 2026 — сохраните услуги в квартире!
* Если ваш долг за услуги ЖКХ постоянно превышает 3 месяца, с момента первой публикации в списке должников вы считаетесь уведомленным о возможном ограничении услуг.
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ ЗА УСЛУГИ ЖКХ НА ОГРАНИЧЕНИЕ (ОТКЛЮЧЕНИЕ)
коммунальных услуг в домах ЖК «Царицыно»
(по состоянию на 30 августа 2026)
Дата планируемого ограничения (отключения): 01.10.2026 – 31.10.2026
| № Дома (6-я Радиальная ул.) | Корпус | № Кв. | Сумма долга | Мес. долга | Дата планируемого огранич. (откл.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 20 | 52657,36 | 10 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 1 | 33 | 45150,33 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 1 | 91 | 30528,24 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 1 | 159 | 19499,42 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 1 | 167 | 36811,02 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 3 | 2 | 28142,12 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 3 | 15 | 209872,34 | 29 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 3 | 23 | 446896,67 | 36 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 3 | 72 | 15842,36 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 3 | 155 | 43312,83 | 18 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 3 | 170 | 14898,02 | 18 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 3 | 198 | 34522,4 | 5 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 3 | 237 | 17174,95 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 3 | 245 | 17005,12 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 3 | 253 | 48297,02 | 12 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 3 | 282 | 18300,8 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 4 | 231 | 21883,2 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 4 | 245 | 280164,87 | 35 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 4 | 306 | 24962,66 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 4 | 312 | 17519,09 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 5 | 21 | 18537,26 | 5 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 5 | 43 | 17791,12 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 5 | 47 | 142695,28 | 27 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 5 | 52 | 13157,5 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 5 | 57 | 13662,94 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 5 | 58 | 15243,92 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 5 | 62 | 13179,61 | 5 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 5 | 89 | 91465,87 | 12 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 7 | 39 | 91399,03 | 23 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 7 | 57 | 33179,28 | 5 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 7 | 68 | 116392,66 | 15 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 7 | 70 | 188641,08 | 52 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 7 | 76 | 28753,04 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 7 | 110 | 209327,54 | 33 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 7 | 136 | 307183,07 | 51 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 7 | 149 | 27862,49 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 8 | 30 | 416399,1 | 36 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 9 | 7 | 52442,06 | 9 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 9 | 21 | 30044,97 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 9 | 44 | 32105,64 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 9 | 52 | 16740,77 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 9 | 78 | 76561,1 | 22 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 9 | 127 | 29930,55 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 9 | 144 | 43777,12 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 9 | 148 | 37282,86 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 9 | 176 | 39871,8 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 9 | 211 | 18902,84 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 9 | 280 | 10999,91 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 10 | 3 | 105451,95 | 26 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 10 | 12 | 21404,32 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 10 | 39 | 407175,29 | 62 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 10 | 225 | 9072,5 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 10 | 248 | 14589,18 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 11 | 64 | 330914,77 | 67 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 11 | 76 | 26167,82 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 11 | 98 | 213240,51 | 84 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 11 | 111 | 13141,91 | 5 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 11 | 113 | 266898,2 | 44 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 11 | 120 | 413697,1 | 67 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 11 | 163 | 213787,84 | 84 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 11 | 167 | 190777,88 | 57 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 11 | 170 | 213787,84 | 84 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 3 | 11 | 205 | 25274,75 | 7 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 1 | 1 | 66650,59 | 14 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 1 | 2 | 17790,69 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 1 | 36 | 13556,42 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 1 | 38 | 48374,9 | 5 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 1 | 69 | 19996,41 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 1 | 117 | 34797,06 | 8 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 1 | 154 | 48666,95 | 7 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 1 | 162 | 10151,23 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 1 | 208 | 15511,46 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 1 | 220 | 9791,38 | 10 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 2 | 6 | 1055811,7 | 78 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 2 | 19 | 52301 | 10 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 2 | 89 | 29498,33 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 2 | 144 | 52429,2 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 2 | 169 | 917490,31 | 53 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 2 | 206 | 648024,17 | 69 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 2 | 239 | 49866,77 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 2 | 355 | 229514,5 | 36 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 2 | 371 | 32118,29 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 2 | 384 | 240863,59 | 25 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 2 | 429 | 605089,44 | 99 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 2 | 455 | 1005650,1 | 83 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 2 | 507 | 16894,1 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 2 | 606 | 187579,83 | 26 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 2 | 615 | 14569,29 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 2 | 702 | 222998,84 | 32 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 2 | 734 | 55187,78 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 2 | 816 | 61882,88 | 15 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 2 | 862 | 34708,2 | 6 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 3 | 10 | 18756,67 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 3 | 65 | 38945,87 | 6 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 3 | 169 | 42819,71 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 3 | 235 | 47273,47 | 5 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 3 | 257 | 299205,33 | 19 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 3 | 267 | 597079,44 | 33 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 3 | 316 | 654889,99 | 26 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 3 | 383 | 39270,87 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 3 | 399 | 48760,85 | 5 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 3 | 522 | 166988,27 | 5 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 3 | 573 | 26126,87 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 3 | 663 | 130584,67 | 13 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 3 | 680 | 185043,49 | 21 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 3 | 703 | 24257,95 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 3 | 774 | 19342,34 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 3 | 881 | 1138439,3 | 58 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 3 | 1030 | 28471,37 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 4 | 19 | 14057,55 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 4 | 23 | 11111,06 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 4 | 37 | 17751,18 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 4 | 46 | 454641,32 | 35 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 4 | 177 | 23969,19 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 4 | 179 | 454694,42 | 44 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 4 | 253 | 43974,93 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 4 | 313 | 88476,06 | 15 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 5 | 4 | 388 | 58437,22 | 9 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 2 | 54292,57 | 16 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 5 | 70872,11 | 9 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 6 | 85552,75 | 10 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 22 | 21493,71 | 6 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 27 | 53398,28 | 9 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 34 | 182726,97 | 18 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 45 | 64376,19 | 13 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 47 | 19267,81 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 53 | 31581,19 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 54 | 11399,88 | 5 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 64 | 36142,82 | 7 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 67 | 78481,01 | 13 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 76 | 78062,37 | 12 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 113 | 52437,96 | 6 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 127 | 54555,64 | 16 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 128 | 58572,39 | 12 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 145 | 33502,62 | 5 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 160 | 145253,21 | 19 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 165 | 17544,56 | 6 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 190 | 88890,81 | 17 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 191 | 45717,83 | 6 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 195 | 12412,01 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 196 | 189053,42 | 37 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 197 | 43327,6 | 7 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 202 | 199095,55 | 39 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 205 | 18718,14 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 208 | 17785,12 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 209 | 22302,65 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 213 | 23835,19 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 217 | 31489,46 | 17 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 223 | 133766,22 | 37 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 229 | 20984,37 | 5 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 238 | 119816,59 | 13 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 242 | 37694,48 | 8 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 263 | 155996,16 | 25 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 273 | 13778,78 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 299 | 89298,16 | 14 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 312 | 87154,86 | 18 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 318 | 18094,88 | 8 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 330 | 165855,57 | 26 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 334 | 165283,07 | 26 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 336 | 79842,45 | 18 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 343 | 20366,82 | 9 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 351 | 37861,38 | 8 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 354 | 117985,12 | 19 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 356 | 7775,72 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 366 | 192068,8 | 37 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 369 | 119436,02 | 19 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 376 | 67573,29 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 389 | 69280,65 | 11 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 398 | 26398,83 | 11 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 402 | 60603,6 | 11 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 406 | 49410,38 | 8 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 413 | 303084,49 | 22 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 438 | 60472,09 | 11 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 440 | 10001,7 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 443 | 232248,27 | 21 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 453 | 69622,94 | 19 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 456 | 202049,98 | 39 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 457 | 16551,06 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 468 | 202049,98 | 39 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 470 | 17434,55 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 471 | 15604,45 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 473 | 42381,99 | 7 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 493 | 134554,64 | 16 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 498 | 119677,01 | 19 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 501 | 14726,39 | 7 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 513 | 56428,86 | 9 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 520 | 52512,92 | 23 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 523 | 68101,4 | 11 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 525 | 10914,99 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 533 | 52316,89 | 6 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 547 | 18676,84 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 548 | 134515,7 | 16 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 549 | 16407,57 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 572 | 25478,08 | 11 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 579 | 262143,56 | 43 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 599 | 117842,44 | 14 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 601 | 104739,7 | 22 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 619 | 233402,71 | 40 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 627 | 58186,95 | 25 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 633 | 254528,72 | 35 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 635 | 132251,08 | 15 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 637 | 27849,81 | 12 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 642 | 52704,85 | 10 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 647 | 20343,34 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 658 | 8799,44 | 5 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 661 | 37654,28 | 11 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 665 | 83428,9 | 14 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 675 | 44775,1 | 9 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 678 | 56560,35 | 15 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 679 | 19488,83 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 684 | 56463 | 16 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 689 | 86407,79 | 10 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 694 | 221291,59 | 28 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 698 | 26684,75 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 709 | 39749,71 | 11 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 721 | 88826,94 | 15 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 727 | 54292,57 | 16 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 736 | 132497,15 | 17 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 760 | 37834,24 | 7 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 765 | 96478,93 | 42 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 771 | 37484,26 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 778 | 44194,66 | 20 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 789 | 6479,34 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 800 | 5538,85 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 805 | 55016,59 | 31 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 811 | 11217,27 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 819 | 16438,85 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 820 | 10642,03 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 826 | 80191,73 | 13 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 832 | 177427,18 | 28 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 845 | 78347,29 | 43 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 855 | 98796,22 | 44 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 862 | 87513,74 | 14 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 887 | 11973,77 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 904 | 67228,68 | 37 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 912 | 177421,9 | 28 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 921 | 22256,14 | 10 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 923 | 69416,81 | 11 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 928 | 22298,39 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 939 | 14339,33 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 943 | 20939,88 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 949 | 24439,74 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 950 | 13872,33 | 6 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 951 | 126468,42 | 35 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 958 | 177625,55 | 20 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 962 | 26727,76 | 11 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 986 | 35455,27 | 15 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 987 | 161365,22 | 19 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 991 | 13277,64 | 5 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 1004 | 47356,95 | 20 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 1005 | 163494,08 | 28 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 1017 | 116966,36 | 20 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 1045 | 57534,54 | 9 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 1047 | 136844,64 | 18 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 1048 | 146059,6 | 30 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 1055 | 175148,93 | 29 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 1056 | 85421,22 | 10 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 1060 | 171424,34 | 28 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 1063 | 122030,21 | 25 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 1088 | 18814,53 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 1100 | 7825,7 | 6 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 1106 | 177395,8 | 30 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/1 | 1 | 1115 | 30322,21 | 5 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 1 | 28 | 18787,96 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 1 | 53 | 377265,98 | 45 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 1 | 58 | 10467,37 | 8 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 1 | 62 | 9328,98 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 1 | 74 | 30754,78 | 6 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 1 | 76 | 20883,98 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 1 | 84 | 67235,87 | 21 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 1 | 91 | 17069,48 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 1 | 113 | 77095,84 | 24 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 1 | 118 | 49519,57 | 10 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 1 | 154 | 19761,77 | 8 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 1 | 159 | 24408,67 | 10 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 1 | 161 | 37089,22 | 6 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 1 | 163 | 250014,99 | 115 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 1 | 179 | 13650,56 | 5 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 1 | 256 | 112895,69 | 20 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 1 | 274 | 103197,92 | 40 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 2 | 3 | 227672,31 | 49 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 2 | 12 | 14055,9 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 2 | 19 | 253497,66 | 56 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 2 | 28 | 23861,95 | 17 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 2 | 39 | 30376,25 | 6 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 2 | 44 | 15251,86 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 2 | 54 | 17854,41 | 5 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 2 | 58 | 21707,15 | 8 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 2 | 65 | 43371,73 | 7 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 2 | 71 | 10420,42 | 5 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 2 | 73 | 30557,63 | 7 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 2 | 76 | 15601,11 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 2 | 81 | 12543,68 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 2 | 86 | 8626,39 | 7 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 2 | 148 | 59434,67 | 12 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 2 | 169 | 34226,54 | 14 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 2 | 198 | 159640,77 | 34 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 2 | 211 | 6826,56 | 7 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 2 | 256 | 15336,17 | 4 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 2 | 273 | 32982,39 | 5 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 3 | 15 | 136234 | 64 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 3 | 27 | 60281,38 | 16 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 3 | 35 | 89210,74 | 42 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 3 | 38 | 16486,58 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 3 | 46 | 21152,85 | 17 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 3 | 77 | 185696,01 | 41 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 3 | 81 | 18409,54 | 3 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 3 | 89 | 9317,64 | 8 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 3 | 142 | 6078,76 | 5 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 3 | 197 | 22135,78 | 5 | 01.10.2026-31.10.2026 |
| 7/6 | 3 | 224 | 99558,47 | 25 | 01.10.2026-31.10.2026 |
