ОТКЛЮЧЕНИЕ ЖКУ ЗА ДОЛГИ сентябрь 2026 – октябрь 2026 | КВАРТИРЫ
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЖКУ
Долг за период: сентябрь 2026 – октябрь 2026
Уважаемые собственники и наниматели квартир!
По состоянию на сентябрь 2026 года * по вашему лицевому счёту образовалась задолженность за жилищно-коммунальные услуги, превышающая установленный норматив.
Через 20 дней с даты публикации будет введено ограничение или полное отключение услуги водоотведения (канализации) и/или электроснабжения до полного погашения долга и пени.
- Оплата напрямую в Мосводоканал/Мосэнергосбыт НЕ погашает долг перед УК
- Судебное решение для отключения НЕ требуется
- Самовольное подключение запрещено и приведёт к повторному отключению + штрафам
- Все расходы на отключение и подключение оплачивает должник
Чтобы избежать отключения — приходите в абонентский отдел:
г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп. 3
пн, вт, чт 9:00–18:00 │ пт 9:00–17:00 (перерыв 13:00–13:45)
Тел.: +7 (495) 568-01-17 доб. 350
Погасите долг до 20 октября 2026 — сохраните услуги в квартире!
* Если ваш долг за услуги ЖКХ постоянно превышает 3 месяца, с момента первой публикации в списке должников вы считаетесь уведомленным о возможном ограничении услуг.
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ ЗА УСЛУГИ ЖКХ НА ОГРАНИЧЕНИЕ (ОТКЛЮЧЕНИЕ)
коммунальных услуг в домах ЖК «Царицыно»
(по состоянию на 30 сентября 2026)
Дата планируемого ограничения (отключения): 01.11.2026 – 30.11.2026
| № Дома (6-я Радиальная ул.) | Корпус | № Кв. | Сумма долга | Мес. долга | Дата планируемого огранич. (откл.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 11 | 19179,4 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 1 | 20 | 52657,4 | 10 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 1 | 48 | 28820,5 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 1 | 117 | 39405,8 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 1 | 159 | 25683,5 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 3 | 15 | 217003 | 30 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 3 | 155 | 22482,2 | 9 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 3 | 198 | 45434,3 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 3 | 245 | 22046,6 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 3 | 258 | 24251,1 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 4 | 50 | 8205,96 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 4 | 245 | 287964 | 36 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 4 | 306 | 30054,7 | 5 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 5 | 89 | 99012,1 | 13 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 7 | 68 | 123807 | 16 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 7 | 70 | 192252 | 53 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 7 | 110 | 215512 | 34 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 7 | 136 | 313109 | 52 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 8 | 30 | 426855 | 39 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 8 | 52 | 15333,1 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 9 | 44 | 40085 | 5 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 9 | 78 | 73371,2 | 16 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 9 | 176 | 39871,8 | 5 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 9 | 211 | 23634,1 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 10 | 3 | 109475 | 27 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 10 | 39 | 406549 | 55 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 10 | 251 | 45455,9 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 3 | 11 | 8 | 7968,78 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 1 | 1 | 71256 | 15 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 1 | 2 | 21639,2 | 5 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 1 | 11 | 15612,8 | 5 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 1 | 15 | 13146,4 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 1 | 85 | 24384,8 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 1 | 154 | 55598,8 | 8 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 2 | 6 | 1069683 | 79 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 2 | 157 | 27426,7 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 2 | 169 | 934835 | 54 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 2 | 206 | 657556 | 70 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 2 | 210 | 40908,6 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 2 | 239 | 49866,8 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 2 | 261 | 40171,4 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 2 | 296 | 55999,9 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 2 | 355 | 235431 | 41 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 2 | 371 | 41402,9 | 5 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 2 | 384 | 250670 | 26 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 2 | 429 | 612563 | 100 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 2 | 455 | 1012042 | 96 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 2 | 513 | 29221,4 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 2 | 606 | 194987 | 27 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 2 | 619 | 45242 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 2 | 702 | 231175 | 34 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 2 | 734 | 58219,6 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 2 | 816 | 66543 | 14 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 2 | 862 | 34134,5 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 3 | 10 | 19341,3 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 3 | 14 | 26091,5 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 3 | 65 | 50543,9 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 3 | 82 | 42316,8 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 3 | 154 | 18401,6 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 3 | 235 | 47273,5 | 5 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 3 | 257 | 304957 | 23 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 3 | 267 | 615300 | 35 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 3 | 351 | 26927,1 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 3 | 382 | 18555,4 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 3 | 383 | 39270,9 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 3 | 399 | 57422,6 | 6 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 3 | 524 | 22178,6 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 3 | 663 | 142175 | 18 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 3 | 680 | 193754 | 22 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 3 | 774 | 17635,2 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 3 | 850 | 106602 | 11 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 3 | 881 | 1162130 | 96 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 3 | 1060 | 26544,8 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 3 | 1080 | 20806,8 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 3 | 1086 | 27531,1 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 4 | 46 | 461668 | 147 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 4 | 236 | 31169,2 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 4 | 238 | 15544,1 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 4 | 253 | 58261,6 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 4 | 313 | 92996,4 | 20 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 5 | 4 | 388 | 64379,1 | 10 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 5 | 78160 | 10 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 16 | 20681,3 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 34 | 192662 | 19 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 53 | 41392,5 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 113 | 60801,1 | 7 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 128 | 63434,2 | 13 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 139 | 20550,2 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 145 | 39448,3 | 6 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 166 | 28630,9 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 186 | 21535,2 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 191 | 52383,4 | 7 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 195 | 12412 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 197 | 49318,9 | 8 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 209 | 30195,9 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 213 | 23134,8 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 217 | 31489,5 | 17 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 229 | 24553,8 | 6 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 238 | 128554 | 14 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 242 | 42039,6 | 9 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 263 | 162150 | 26 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 273 | 13778,8 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 312 | 91943,7 | 19 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 318 | 15896 | 7 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 330 | 172009 | 27 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 334 | 171437 | 27 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 336 | 84204,4 | 19 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 343 | 22566,1 | 10 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 354 | 124139 | 20 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 369 | 125421 | 20 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 376 | 81490,7 | 5 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 406 | 55575,1 | 9 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 413 | 316687 | 23 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 440 | 7393,02 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 443 | 243249 | 22 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 457 | 21356,7 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 493 | 142904 | 17 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 501 | 16793,9 | 8 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 513 | 35466,9 | 6 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 520 | 54756,8 | 24 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 533 | 60671,9 | 7 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 548 | 142871 | 17 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 549 | 21060,7 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 572 | 27677 | 12 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 593 | 25840,3 | 5 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 599 | 126220 | 15 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 601 | 109377 | 23 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 627 | 60430,8 | 26 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 633 | 261772 | 36 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 635 | 140725 | 16 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 637 | 27849,8 | 12 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 656 | 11558,7 | 5 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 661 | 34315,3 | 10 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 685 | 11750,2 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 694 | 228967 | 29 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 721 | 94710,9 | 16 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 760 | 43068,8 | 8 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 778 | 46388 | 21 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 805 | 56788,7 | 32 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 811 | 18159,3 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 826 | 86345,2 | 14 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 832 | 183598 | 29 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 846 | 21204 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 855 | 101006 | 45 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 862 | 93695,3 | 15 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 912 | 183592 | 29 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 921 | 27028,1 | 5 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 928 | 28468,7 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 949 | 29329,6 | 5 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 958 | 186352 | 21 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 986 | 33166,5 | 14 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 987 | 169777 | 20 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 1004 | 49651,4 | 21 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 1005 | 169316 | 29 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 1017 | 122783 | 21 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 1045 | 63513,9 | 10 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 1047 | 144076 | 19 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 1048 | 150921 | 31 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 1051 | 18247 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 1055 | 181156 | 30 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 1063 | 126898 | 26 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 1106 | 183155 | 31 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/1 | 1 | 1115 | 36335,3 | 6 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 1 | 7 | 6875,13 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 1 | 74 | 35334,3 | 7 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 1 | 76 | 26529,7 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 1 | 84 | 70336,6 | 22 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 1 | 91 | 17068 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 1 | 161 | 25182,1 | 7 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 1 | 179 | 10712,8 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 1 | 256 | 118440 | 21 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 1 | 274 | 105167 | 46 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 2 | 3 | 232251 | 50 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 2 | 12 | 10943,5 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 2 | 28 | 23862 | 18 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 2 | 44 | 18351,6 | 5 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 2 | 58 | 25359,9 | 5 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 2 | 76 | 15159,7 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 2 | 81 | 15597,1 | 5 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 2 | 148 | 64202,5 | 13 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 2 | 198 | 164324 | 35 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 2 | 256 | 19925,6 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 2 | 263 | 14735,9 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 2 | 273 | 27446,6 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 3 | 15 | 144702 | 19 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 3 | 41 | 9583,5 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 3 | 77 | 196506 | 20 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 3 | 89 | 16806,9 | 4 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 3 | 178 | 11512,2 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 3 | 224 | 103441 | 26 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 3 | 261 | 52654,9 | 6 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 3 | 339 | 13313,9 | 8 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 3 | 420 | 88251,3 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 3 | 547 | 28005,6 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 3 | 578 | 80371,6 | 23 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 3 | 593 | 132465 | 22 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 3 | 597 | 260606 | 19 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 3 | 602 | 143757 | 16 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 3 | 606 | 112759 | 10 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 3 | 628 | 19609,7 | 13 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 3 | 633 | 18068,2 | 5 | 01.11.2026-30.11.2026 |
| 7/6 | 3 | 654 | 23347,8 | 3 | 01.11.2026-30.11.2026 |
Дата публикации: 30.09.2026
Погасите долг до 20 октября 2026 !